Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.232 nous casos positius de coronavirus, i registrades 148 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.446.072 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.364 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 537.908 373 21.579 254,94 9.390 110,94 7.214 85,23 1.271 15,02
Aragón 115.746 348 3.555 267,42 1.805 135,78 1.785 134,27 609 45,81
Asturias 49.801 144 1.781 174,82 841 82,55 154 15,12 61 5,99
Baleares 58.756 23 699 59,66 302 25,78 500 42,68 160 13,66
Canarias 51.233 194 2.954 135,76 1.389 63,83 1.423 65,40 541 24,86
Cantabria 27.778 90 1.289 221,13 708 121,46 517 88,69 144 24,70
Castilla La Mancha 182.138 57 4.285 209,51 1.928 94,27 2.073 101,36 624 30,51
Castilla y León 220.083 396 5.002 208,86 2.463 102,84 2.979 124,39 1.118 46,68
Catalunya 566.399 263 19.414 249,52 8.491 109,13 10.775 138,49 3.402 43,72
Ceuta 5.664 14 331 393,10 103 122,32 179 212,58 51 60,57
C. Valenciana 388.940 110 2.024 40,02 981 19,40 983 19,44 328 6,49
Extremadura 73.231 75 1.433 134,68 631 59,31 571 53,67 189 17,76
Galicia 120.076 108 2.461 91,09 1.231 45,56 1.186 43,90 411 15,21
Madrid 664.230 2.268 27.173 400,79 13.264 195,64 10.666 157,32 3.244 47,85
Melilla 8.485 34 411 472,00 167 191,79 223 256,10 58 66,61
Murcia 110.071 56 1.007 66,63 458 30,31 538 35,60 175 11,58
Navarra 58.406 195 2.810 424,99 1.215 183,76 1.582 239,26 545 82,43
País Vasco 178.117 937 9.958 448,46 5.309 239,09 23 1,04 7 0,32
La Rioja 29.010 45 807 252,26 420 131,29 456 142,54 171 53,45
ESPAÑA 3.446.072 5.730 108.973 229,65 51.096 107,68 43.827 92,36 13.109 27,63

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.479 62 1,8%
Aragón 3.415 20 3,0%
Asturias 1.936 9 3,9%
Baleares 787 1 1,3%
Canarias 716 12 1,4%
Cantabria 553 3 2,0%
Castilla La Mancha 5.830 26 3,2%
Castilla y León 6.723 24 3,1%
Catalunya 13.917 19 2,5%
Ceuta 101 2 1,8%
C. Valenciana 7.233 6 1,9%
Extremadura 1.781 9 2,4%
Galicia 2.363 5 2,0%
Madrid 14.871 77 2,2%
Melilla 88 1 1,0%
Murcia 1.585 5 1,4%
Navarra 1.141 7 2,0%
País Vasco 4.089 10 2,3%
La Rioja 756 4 2,6%
ESPAÑA 77.364 302 2,2%