Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.814 nous casos positius de coronavirus, i registrades 132 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.456.886 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.496 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 539.780 347 21.275 251,35 9.109 107,62 6.474 76,48 1.175 13,88
Aragón 116.084 334 3.566 268,24 1.866 140,37 1.858 139,76 668 50,25
Asturias 49.903 104 1.737 170,50 791 77,64 140 13,74 55 5,40
Baleares 58.821 38 696 59,41 324 27,66 495 42,25 164 14,00
Canarias 51.452 219 2.948 135,48 1.400 64,34 1.427 65,58 542 24,91
Cantabria 27.885 107 1.334 228,85 749 128,49 497 85,26 140 24,02
Castilla La Mancha 182.596 80 4.251 207,85 1.937 94,71 2.132 104,24 690 33,74
Castilla y León 220.468 357 4.911 205,06 2.440 101,88 3.019 126,06 1.180 49,27
Catalunya 569.080 238 19.947 256,37 8.801 113,12 10.846 139,40 3.522 45,27
Ceuta 5.682 18 306 363,41 110 130,64 164 194,77 49 58,19
C. Valenciana 389.162 122 2.028 40,10 995 19,67 1.034 20,45 357 7,06
Extremadura 73.325 94 1.409 132,43 607 57,05 566 53,20 184 17,29
Galicia 120.304 110 2.518 93,20 1.214 44,93 1.220 45,15 424 15,69
Madrid 666.823 1.962 27.034 398,74 13.236 195,22 11.175 164,83 3.524 51,98
Melilla 8.518 32 393 451,33 167 191,79 217 249,21 62 71,20
Murcia 110.166 54 998 66,04 459 30,37 542 35,86 192 12,70
Navarra 58.592 184 2.756 416,82 1.201 181,64 1.546 233,82 563 85,15
País Vasco 179.136 970 11.419 514,25 5.769 259,81 26 1,17 7 0,32
La Rioja 29.109 91 821 256,63 460 143,79 488 152,54 198 61,89
ESPAÑA 3.456.886 5.461 110.347 232,55 51.635 108,82 43.866 92,45 13.696 28,86

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** S’ha actualitzat la informació del País Basc en els casos ja notificats per a corregir l’assignació incorrecta de la data de diagnòstic degut a un error informàtic.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.495 63 1,8%
Aragón 3.420 18 2,9%
Asturias 1.937 10 3,9%
Baleares 793 1 1,3%
Canarias 717 10 1,4%
Cantabria 554 4 2,0%
Castilla La Mancha 5.836 21 3,2%
Castilla y León 6.727 26 3,1%
Catalunya 13.939 23 2,4%
Ceuta 102 3 1,8%
C. Valenciana 7.244 6 1,9%
Extremadura 1.782 8 2,4%
Galicia 2.365 7 2,0%
Madrid 14.889 86 2,2%
Melilla 88 1 1,0%
Murcia 1.585 4 1,4%
Navarra 1.144 9 2,0%
País Vasco 4.123 27 2,3%
La Rioja 756 3 2,6%
ESPAÑA 77.496 330 2,2%