Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 d’abril, de 15.435.285, i les dosis administrades de 14.715.931
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 25/04/2021 — Data de l’informe: 26/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.653.300 | 219.200 | 651.300 | 26.150 | 2.549.950 | 2.528.038 | 1.837.278 | 690.760 | 25/04/21 | |
Aragón | 332.595 | 45.800 | 102.300 | 4.100 | 484.795 | 461.499 | 337.540 | 128.024 | 25/04/21 | |
Asturias | 319.145 | 42.200 | 78.400 | 3.150 | 442.895 | 428.663 | 302.999 | 127.697 | 25/04/21 | |
Baleares | 184.050 | 24.300 | 89.900 | 3.600 | 301.850 | 296.858 | 225.426 | 75.111 | 25/04/21 | |
Canarias | 362.670 | 47.800 | 167.400 | 6.700 | 584.570 | 560.683 | 423.341 | 141.830 | 25/04/21 | |
Cantabria | 150.495 | 19.900 | 44.700 | 1.800 | 216.895 | 197.026 | 140.929 | 56.098 | 25/04/21 | |
Castilla y Leon | 740.325 | 100.800 | 184.300 | 7.400 | 1.032.825 | 957.593 | 681.181 | 277.383 | 25/04/21 | |
Castilla – La Mancha | 469.035 | 63.800 | 157.300 | 6.300 | 696.435 | 653.126 | 463.677 | 191.370 | 25/04/21 | |
Catalunya | 1.607.030 | 221.100 | 598.600 | 24.000 | 2.450.730 | 2.346.565 | 1.718.003 | 629.558 | 25/04/21 | |
C. Valenciana | 961.930 | 131.600 | 389.100 | 15.600 | 1.498.230 | 1.459.296 | 1.071.336 | 390.622 | 25/04/21 | |
Extremadura | 276.785 | 36.200 | 81.700 | 3.300 | 397.985 | 397.417 | 282.136 | 115.281 | 25/04/21 | |
Galicia | 743.065 | 98.800 | 208.000 | 8.350 | 1.058.215 | 985.789 | 738.114 | 250.284 | 25/04/21 | |
La Rioja | 78.455 | 10.200 | 24.500 | 1.000 | 114.155 | 111.029 | 83.358 | 27.718 | 24/04/21 | |
Madrid | 1.312.665 | 179.300 | 521.900 | 20.900 | 2.034.765 | 1.918.782 | 1.447.286 | 471.507 | 25/04/21 | |
Murcia | 292.055 | 37.700 | 116.200 | 4.650 | 450.605 | 405.087 | 290.736 | 114.351 | 24/04/21 | |
Navarra | 148.155 | 20.100 | 50.800 | 2.050 | 221.105 | 206.512 | 146.808 | 60.516 | 23/04/21 | |
País Vasco | 525.150 | 70.900 | 170.900 | 6.850 | 773.800 | 692.328 | 512.566 | 183.447 | 25/0421 | |
Ceuta | 11.340 | 1.600 | 6.800 | 250 | 19.990 | 19.868 | 14.839 | 5.049 | 23/04/21 | |
Melilla | 11.340 | 1.500 | 6.800 | 250 | 19.890 | 18.960 | 13.950 | 5.010 | 24/04/21 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 0 | 85.600 | 70.812 | 64.963 | 5.849 | 23/04/21 | |
Totales | 10.199.085 | 1.372.800 | 3.717.000 | 146.400 | 15.435.285 | 14.715.931 | 10.796.466 | 3.947.465 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.