Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 29 d’abril, de 17.471.055, i les dosis administrades de 15.859.772
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 28/04/2021 — Data de l’informe: 29/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.907.190 | 248.500 | 669.700 | 26.150 | 2.851.540 | 2.644.818 | 1.902.321 | 742.497 | 28/04/21 | |
Aragón | 393.435 | 51.800 | 105.200 | 4.100 | 554.535 | 479.427 | 351.468 | 132.039 | 28/04/21 | |
Asturias | 372.965 | 47.600 | 80.600 | 3.150 | 504.315 | 448.307 | 314.147 | 136.430 | 28/04/21 | |
Baleares | 207.450 | 27.900 | 92.500 | 3.600 | 331.450 | 302.778 | 229.366 | 77.115 | 28/04/21 | |
Canarias | 420.000 | 47.800 | 167.400 | 6.700 | 641.900 | 582.470 | 437.310 | 151.029 | 28/04/21 | |
Cantabria | 176.235 | 22.500 | 46.000 | 1.800 | 246.535 | 210.225 | 148.241 | 62.091 | 28/04/21 | |
Castilla y Leon | 877.215 | 113.700 | 189.500 | 7.400 | 1.187.815 | 998.713 | 708.470 | 292.803 | 28/04/21 | |
Castilla – La Mancha | 552.105 | 71.900 | 161.800 | 6.300 | 792.105 | 674.163 | 480.201 | 196.348 | 28/04/21 | |
Catalunya | 1.887.830 | 251.300 | 615.500 | 24.000 | 2.778.630 | 2.427.932 | 1.772.389 | 665.118 | 28/04/21 | |
C. Valenciana | 1.136.260 | 151.600 | 400.000 | 15.600 | 1.703.460 | 1.568.215 | 1.165.727 | 409.245 | 28/04/21 | |
Extremadura | 322.415 | 40.800 | 84.000 | 3.300 | 450.515 | 412.129 | 289.608 | 123.042 | 28/04/21 | |
Galicia | 886.975 | 113.300 | 213.900 | 8.350 | 1.222.525 | 1.037.612 | 768.589 | 272.717 | 28/04/21 | |
La Rioja | 92.495 | 11.600 | 25.100 | 1.000 | 130.195 | 116.708 | 87.920 | 28.841 | 28/04/21 | |
Madrid | 1.539.645 | 204.000 | 536.700 | 20.900 | 2.301.245 | 1.999.768 | 1.510.730 | 489.179 | 28/04/21 | |
Murcia | 335.345 | 42.500 | 119.500 | 4.650 | 501.995 | 419.948 | 303.997 | 115.951 | 28/04/21 | |
Navarra | 173.895 | 22.800 | 52.300 | 2.050 | 251.045 | 226.649 | 162.480 | 65.990 | 28/04/21 | |
País Vasco | 623.430 | 81.200 | 175.700 | 6.850 | 887.180 | 717.025 | 533.847 | 189.332 | 28/04/21 | |
Ceuta | 12.510 | 1.600 | 7.000 | 250 | 21.360 | 20.374 | 14.944 | 5.554 | 28/04/21 | |
Melilla | 12.510 | 1.500 | 7.000 | 250 | 21.260 | 19.766 | 14.434 | 5.584 | 28/04/21 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 0 | 85.600 | 70.835 | 64.982 | 5.853 | 28/04/21 | |
Totales | 11.955.255 | 1.553.900 | 3.815.500 | 146.400 | 17.471.055 | 15.377.862 | 11.520.146 | 4.413.784 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.