Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 de maig, de 21.100.665, i les dosis administrades de 19.048.132
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 06/05/2021 — Data de l’informe: 07/05/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 2.185.650 | 282.000 | 951.000 | 48.650 | 3.467.300 | 3.237.607 | 2.235.894 | 1.029.757 | 06/05/21 | |
Aragón | 444.915 | 58.700 | 149.400 | 7.600 | 660.615 | 607.913 | 418.542 | 197.199 | 06/05/21 | |
Asturias | 419.765 | 53.800 | 114.600 | 5.850 | 594.015 | 547.796 | 366.161 | 187.271 | 06/05/21 | |
Baleares | 248.400 | 32.000 | 131.500 | 6.700 | 418.600 | 375.653 | 269.681 | 110.928 | 06/05/21 | |
Canarias | 486.690 | 62.500 | 244.500 | 12.500 | 806.190 | 688.738 | 484.512 | 214.316 | 06/05/21 | |
Cantabria | 198.465 | 25.500 | 65.400 | 3.300 | 292.665 | 258.387 | 175.734 | 83.985 | 06/05/21 | |
Castilla y Leon | 982.515 | 128.400 | 269.100 | 13.800 | 1.393.815 | 1.234.278 | 834.020 | 412.088 | 06/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 619.965 | 81.200 | 228.800 | 11.700 | 941.665 | 831.038 | 577.083 | 260.179 | 06/05/21 | |
Catalunya | 2.160.440 | 285.700 | 874.100 | 44.700 | 3.364.940 | 3.013.402 | 2.061.440 | 978.279 | 06/05/21 | |
C. Valenciana | 1.323.460 | 174.300 | 568.100 | 29.000 | 2.094.860 | 1.936.976 | 1.353.296 | 607.863 | 06/05/21 | |
Extremadura | 362.195 | 46.000 | 119.400 | 6.100 | 533.695 | 498.732 | 335.727 | 167.167 | 06/05/21 | |
Galicia | 1.010.995 | 129.800 | 303.700 | 15.550 | 1.460.045 | 1.334.460 | 903.590 | 439.283 | 06/05/21 | |
La Rioja | 104.195 | 13.200 | 35.700 | 1.900 | 154.995 | 144.347 | 103.577 | 41.874 | 06/05/21 | |
Madrid | 1.765.455 | 232.200 | 762.000 | 38.900 | 2.798.555 | 2.473.416 | 1.802.912 | 692.562 | 06/05/21 | |
Murcia | 379.805 | 47.900 | 169.800 | 8.650 | 606.155 | 483.772 | 348.071 | 136.209 | 06/05/21 | |
Navarra | 197.295 | 25.900 | 74.300 | 3.850 | 301.345 | 281.440 | 199.236 | 86.079 | 06/05/21 | |
País Vasco | 714.690 | 93.000 | 249.500 | 12.750 | 1.069.940 | 977.236 | 702.547 | 287.261 | 06/05/21 | |
Ceuta | 14.850 | 2.000 | 10.000 | 450 | 27.300 | 25.244 | 17.713 | 7.978 | 06/05/21 | |
Melilla | 13.680 | 1.900 | 10.000 | 450 | 26.030 | 21.973 | 15.458 | 6.766 | 06/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 21.840 | 0 | 66.100 | 0 | 87.940 | 75.724 | 66.317 | 9.407 | 06/05/21 | |
Totales | 13.655.265 | 1.776.000 | 5.397.000 | 272.400 | 21.100.665 | 19.048.132 | 13.271.511 | 5.956.451 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.