Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 17 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 17 de maig, de 23.878.785, i les dosis administrades de 21.683.707

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 16/05/2021 — Data de l’informe: 17/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.465.280 392.000 1.007.500 73.250 3.938.030 3.768.883 2.577.517 1.229.767 16/05/21
Aragón 496.395 75.900 158.300 11.400 741.995 700.668 466.699 241.830 16/05/21
Asturias 466.565 67.000 121.400 8.850 663.815 650.728 426.347 230.361 16/05/21
Baleares 282.330 47.200 139.300 10.100 478.930 443.932 314.701 135.816 16/05/21
Canarias 553.380 90.700 259.000 18.800 921.880 823.733 570.448 267.073 16/05/21
Cantabria 220.695 33.100 69.300 4.900 327.995 301.950 204.293 100.371 16/05/21
Castilla y Leon 1.087.815 159.600 285.100 20.800 1.553.315 1.422.494 920.462 516.360 16/05/21
Castilla – La Mancha 687.825 107.800 242.500 17.700 1.055.825 991.513 676.614 324.249 16/05/21
Catalunya 2.434.220 386.700 926.100 67.300 3.814.320 3.512.534 2.445.125 1.098.215 16/05/21
C. Valenciana 1.511.830 239.900 601.900 43.700 2.397.330 2.217.729 1.533.622 709.438 15/05/21
Extremadura 401.975 59.800 126.500 9.200 597.475 570.276 377.207 198.107 16/05/21
Galicia 1.135.015 165.000 321.700 23.450 1.645.165 1.607.078 1.075.837 543.552 16/05/21
La Rioja 115.895 17.400 37.800 2.800 173.895 163.215 109.739 55.335 15/05/21
Madrid 1.992.435 320.200 807.300 58.600 3.178.535 2.942.235 2.065.290 900.172 16/05/21
Murcia 424.265 67.500 179.800 13.050 684.615 590.226 403.635 190.707 16/05/21
Navarra 220.695 34.500 78.700 5.750 339.645 332.283 229.538 108.014 16/05/21
País Vasco 805.950 121.800 264.300 19.250 1.211.300 1.140.415 815.059 338.938 16/05/21
Ceuta 17.190 3.200 10.600 750 31.740 29.229 21.368 8.323 15/05/21
Melilla 17.190 3.100 10.600 750 31.640 26.269 19.204 7.531 14/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 77.698 68.141 9.557 15/05/21
Totales 15.358.785 2.395.800 5.713.800 410.400 23.878.785 22.313.088 15.320.846 7.213.716  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.