El Ministeri de Sanitat informa de 3.988 nous casos positius de coronavirus, i registrades 70 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.619.848 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.502 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 570.363 | 113 | 14.305 | 169,00 | 6.374 | 75,30 | 5.168 | 61,06 | 1.011 | 11,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 122.193 | 131 | 2.877 | 216,41 | 1.234 | 92,82 | 1.404 | 105,61 | 410 | 30,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 51.694 | 47 | 706 | 69,30 | 342 | 33,57 | 76 | 7,46 | 24 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.033 | 11 | 531 | 45,32 | 208 | 17,75 | 422 | 36,02 | 124 | 10,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 55.009 | 116 | 1.829 | 84,06 | 964 | 44,30 | 951 | 43,71 | 359 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 29.812 | 40 | 668 | 114,60 | 254 | 43,57 | 305 | 52,32 | 91 | 15,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha** | 189.406 | 0 | 2.463 | 120,43 | 580 | 28,36 | 980 | 47,92 | 78 | 3,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 227.579 | 216 | 3.345 | 139,67 | 1.487 | 62,09 | 2.002 | 83,59 | 762 | 31,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 602.609 | 92 | 12.562 | 161,46 | 4.408 | 56,65 | 5.818 | 74,78 | 1.385 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.779 | 0 | 13 | 15,44 | 7 | 8,31 | 8 | 9,50 | 5 | 5,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 392.938 | 41 | 1.496 | 29,58 | 691 | 13,66 | 744 | 14,71 | 222 | 4,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.084 | 51 | 833 | 78,29 | 450 | 42,29 | 356 | 33,46 | 160 | 15,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 125.065 | 35 | 2.320 | 85,87 | 969 | 35,86 | 1.050 | 38,86 | 305 | 11,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 704.832 | 1.001 | 16.946 | 249,95 | 7.179 | 105,89 | 8.138 | 120,03 | 2.054 | 30,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 8.983 | 21 | 228 | 261,84 | 88 | 101,06 | 103 | 118,29 | 32 | 36,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 111.956 | 36 | 919 | 60,81 | 443 | 29,31 | 530 | 35,07 | 195 | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 61.606 | 49 | 1.232 | 186,33 | 497 | 75,17 | 645 | 97,55 | 212 | 32,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 194.551 | 246 | 6.212 | 279,76 | 2.503 | 112,72 | 21 | 0,95 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.356 | 18 | 525 | 164,11 | 214 | 66,89 | 265 | 82,83 | 73 | 22,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.619.848 | 2.264 | 70.010 | 147,54 | 28.892 | 60,89 | 28.986 | 61,09 | 7.505 | 15,82 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Castilla La Mancha no ha actualitzat avui les seves dades a causa de tasques de manteniment per un procés de migració de dades en el seu Sistema d’Informació
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 17.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.825 | 35 | 1,7% | |
Aragón | 3.490 | 18 | 2,9% | |
Asturias | 1.959 | 6 | 3,8% | |
Baleares | 835 | 2 | 1,4% | |
Canarias | 763 | 9 | 1,4% | |
Cantabria | 561 | 1 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.900 | 2 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.825 | 19 | 3,0% | |
Catalunya | 14.484 | 16 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 2 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.371 | 6 | 1,9% | |
Extremadura | 1.797 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.395 | 12 | 1,9% | |
Madrid | 15.189 | 36 | 2,2% | |
Melilla | 97 | 1 | 1,1% | |
Murcia | 1.593 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.170 | 4 | 1,9% | |
País Vasco | 4.365 | 10 | 2,2% | |
La Rioja | 769 | 4 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.502 | 186 | 2,2% |