Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 20 de maig, de 25.572.945, i les dosis administrades de 23.503.085
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 19/05/2021 — Data de l’informe: 20/05/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 2.768.310 | 392.000 | 1.007.500 | 73.250 | 4.241.060 | 3.998.361 | 2.742.890 | 1.296.470 | 19/05/21 | |
Aragón | 544.365 | 75.900 | 158.300 | 11.400 | 789.965 | 737.369 | 485.547 | 259.683 | 19/05/21 | |
Asturias | 502.835 | 67.000 | 121.400 | 8.850 | 700.085 | 681.996 | 443.444 | 244.715 | 19/05/21 | |
Baleares | 315.090 | 47.200 | 139.300 | 10.100 | 511.690 | 463.768 | 330.407 | 139.965 | 19/05/21 | |
Canarias | 631.770 | 90.700 | 259.000 | 18.800 | 1.000.270 | 861.664 | 598.828 | 278.022 | 19/05/21 | |
Cantabria | 241.755 | 33.100 | 69.300 | 4.900 | 349.055 | 318.056 | 212.435 | 108.988 | 19/05/21 | |
Castilla y Leon | 1.173.225 | 159.600 | 285.100 | 20.800 | 1.638.725 | 1.487.806 | 947.300 | 557.145 | 19/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 761.535 | 107.800 | 242.500 | 17.700 | 1.129.535 | 1.045.725 | 709.172 | 348.337 | 19/05/21 | |
Catalunya | 2.713.850 | 386.700 | 926.100 | 67.300 | 4.093.950 | 3.677.104 | 2.586.988 | 1.123.529 | 19/05/21 | |
C. Valenciana | 1.693.180 | 239.900 | 601.900 | 43.700 | 2.578.680 | 2.359.667 | 1.626.128 | 764.907 | 19/05/21 | |
Extremadura | 440.585 | 59.800 | 126.500 | 9.200 | 636.085 | 600.826 | 396.170 | 210.047 | 19/05/21 | |
Galicia | 1.232.125 | 165.000 | 321.700 | 23.450 | 1.742.275 | 1.679.867 | 1.111.174 | 581.969 | 19/05/21 | |
La Rioja | 127.595 | 17.400 | 37.800 | 2.800 | 185.595 | 171.149 | 112.369 | 61.391 | 19/05/21 | |
Madrid | 2.235.795 | 320.200 | 807.300 | 58.600 | 3.421.895 | 3.108.348 | 2.139.916 | 992.121 | 19/05/21 | |
Murcia | 478.085 | 67.500 | 179.800 | 13.050 | 738.435 | 624.342 | 421.907 | 207.053 | 19/05/21 | |
Navarra | 244.095 | 34.500 | 78.700 | 5.750 | 363.045 | 347.979 | 234.688 | 118.837 | 19/05/21 | |
País Vasco | 885.510 | 121.800 | 264.300 | 19.250 | 1.290.860 | 1.199.412 | 835.538 | 378.271 | 19/05/21 | |
Ceuta | 20.700 | 3.200 | 10.600 | 750 | 35.250 | 32.187 | 24.310 | 8.539 | 19/05/21 | |
Melilla | 20.700 | 3.100 | 10.600 | 750 | 35.150 | 29.595 | 22.354 | 7.713 | 19/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 21.840 | 3.400 | 66.100 | 0 | 91.340 | 77.864 | 68.278 | 9.586 | 19/05/21 | |
Totales | 17.052.945 | 2.395.800 | 5.713.800 | 410.400 | 25.572.945 | 23.503.085 | 16.049.843 | 7.697.288 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.