El Ministeri de Sanitat informa de 5.359 nous casos positius de coronavirus, i registrades 90 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.652.879 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.801 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 577.638 | 104 | 13.862 | 163,77 | 6.413 | 75,76 | 4.611 | 54,48 | 884 | 10,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 123.454 | 125 | 2.496 | 187,76 | 1.268 | 95,38 | 1.224 | 92,07 | 421 | 31,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.062 | 35 | 704 | 69,10 | 361 | 35,43 | 72 | 7,07 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.262 | 12 | 440 | 37,56 | 203 | 17,33 | 329 | 28,08 | 119 | 10,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 55.855 | 90 | 1.808 | 83,09 | 840 | 38,60 | 915 | 42,05 | 313 | 14,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.054 | 43 | 495 | 84,92 | 241 | 41,34 | 261 | 44,78 | 97 | 16,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 191.626 | 5 | 2.617 | 127,96 | 920 | 44,98 | 1.145 | 55,98 | 280 | 13,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 229.794 | 221 | 3.158 | 131,86 | 1.609 | 67,18 | 2.031 | 84,80 | 780 | 32,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 608.353 | 70 | 9.671 | 124,30 | 3.931 | 50,52 | 4.353 | 55,95 | 1.326 | 17,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.810 | 0 | 11 | 13,06 | 4 | 4,75 | 11 | 13,06 | 6 | 7,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 393.803 | 24 | 1.504 | 29,74 | 710 | 14,04 | 785 | 15,52 | 256 | 5,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.520 | 77 | 887 | 83,37 | 434 | 40,79 | 416 | 39,10 | 151 | 14,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 126.181 | 46 | 2.082 | 77,06 | 1.041 | 38,53 | 972 | 35,98 | 376 | 13,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 711.411 | 806 | 13.715 | 202,29 | 6.177 | 91,11 | 6.216 | 91,68 | 1.507 | 22,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.064 | 20 | 169 | 194,08 | 80 | 91,87 | 90 | 103,36 | 31 | 35,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 112.606 | 68 | 1.092 | 72,26 | 574 | 37,98 | 672 | 44,47 | 241 | 15,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.007 | 53 | 899 | 135,97 | 400 | 60,50 | 516 | 78,04 | 185 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 196.767 | 259 | 4.712 | 212,20 | 2.196 | 98,90 | 8 | 0,36 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.612 | 42 | 470 | 146,91 | 250 | 78,15 | 279 | 87,21 | 133 | 41,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.652.879 | 2.100 | 60.792 | 128,12 | 27.652 | 58,28 | 24.906 | 52,49 | 7.141 | 15,05 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 27 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 24.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.867 | 20 | 1,7% | |
Aragón | 3.503 | 12 | 2,8% | |
Asturias | 1.965 | 5 | 3,8% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 768 | 5 | 1,4% | |
Cantabria | 563 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.911 | 5 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.875 | 8 | 3,0% | |
Catalunya | 14.511 | 6 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 0 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.383 | 4 | 1,9% | |
Extremadura | 1.800 | 3 | 2,4% | |
Galicia | 2.400 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.243 | 42 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.596 | 3 | 1,4% | |
Navarra | 1.170 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.425 | 20 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.801 | 141 | 2,2% |