El Ministeri de Sanitat informa de 5.007 nous casos positius de coronavirus, i registrades 54 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.657.886 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.855 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 578.909 | 256 | 13.822 | 163,30 | 6.302 | 74,45 | 4.316 | 50,99 | 857 | 10,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 123.612 | 166 | 2.440 | 183,54 | 1.174 | 88,31 | 1.233 | 92,75 | 412 | 30,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.131 | 67 | 729 | 71,56 | 382 | 37,50 | 81 | 7,95 | 39 | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.301 | 9 | 446 | 38,07 | 213 | 18,18 | 331 | 28,25 | 118 | 10,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 55.966 | 101 | 1.730 | 79,51 | 854 | 39,25 | 905 | 41,59 | 302 | 13,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.086 | 32 | 481 | 82,52 | 234 | 40,14 | 254 | 43,57 | 91 | 15,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 191.760 | 5 | 2.447 | 119,64 | 818 | 40,00 | 1.094 | 53,49 | 252 | 12,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 230.066 | 223 | 3.203 | 133,74 | 1.574 | 65,72 | 2.033 | 84,89 | 782 | 32,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 609.131 | 89 | 9.556 | 122,82 | 3.656 | 46,99 | 4.274 | 54,93 | 1.214 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.817 | 3 | 14 | 16,63 | 7 | 8,31 | 13 | 15,44 | 10 | 11,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 393.995 | 54 | 1.555 | 30,75 | 734 | 14,51 | 843 | 16,67 | 290 | 5,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.590 | 67 | 869 | 81,67 | 425 | 39,94 | 416 | 39,10 | 152 | 14,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 126.316 | 57 | 2.015 | 74,58 | 998 | 36,94 | 943 | 34,90 | 346 | 12,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 712.519 | 906 | 13.347 | 196,86 | 5.897 | 86,98 | 6.268 | 92,45 | 1.719 | 25,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.073 | 9 | 160 | 183,75 | 83 | 95,32 | 92 | 105,65 | 30 | 34,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 112.717 | 56 | 1.121 | 74,18 | 559 | 36,99 | 692 | 45,79 | 226 | 14,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.060 | 50 | 887 | 134,15 | 381 | 57,62 | 523 | 79,10 | 189 | 28,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 197.142 | 355 | 4.599 | 207,12 | 2.209 | 99,48 | 9 | 0,41 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.695 | 74 | 507 | 158,48 | 294 | 91,90 | 299 | 93,46 | 135 | 42,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.657.886 | 2.579 | 59.928 | 126,30 | 26.794 | 56,47 | 24.619 | 51,88 | 7.166 | 15,10 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 31 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 25.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.875 | 23 | 1,7% | |
Aragón | 3.505 | 9 | 2,8% | |
Asturias | 1.965 | 5 | 3,8% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 768 | 4 | 1,4% | |
Cantabria | 563 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.912 | 6 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.874 | 6 | 3,0% | |
Catalunya | 14.526 | 6 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 0 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.387 | 3 | 1,9% | |
Extremadura | 1.800 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.400 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.267 | 52 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.597 | 4 | 1,4% | |
Navarra | 1.170 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.425 | 16 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.855 | 144 | 2,2% |