El Ministeri de Sanitat informa de 5.482 nous casos positius de coronavirus, i registrades 17 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.668.658 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.888 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 581.880 | 296 | 14.060 | 166,11 | 6.606 | 78,04 | 4.043 | 47,76 | 1.120 | 13,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 123.905 | 145 | 2.264 | 170,30 | 986 | 74,17 | 1.191 | 89,59 | 387 | 29,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.213 | 56 | 697 | 68,41 | 329 | 32,29 | 76 | 7,46 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.364 | 8 | 449 | 38,33 | 204 | 17,41 | 325 | 27,74 | 111 | 9,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 56.226 | 112 | 1.689 | 77,62 | 773 | 35,52 | 912 | 41,91 | 304 | 13,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.178 | 43 | 480 | 82,35 | 270 | 46,32 | 265 | 45,46 | 96 | 16,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 192.347 | 16 | 2.318 | 113,34 | 879 | 42,98 | 1.187 | 58,04 | 328 | 16,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 230.600 | 254 | 3.241 | 135,33 | 1.577 | 65,85 | 2.064 | 86,18 | 790 | 32,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 611.008 | 99 | 9.419 | 121,06 | 3.902 | 50,15 | 4.372 | 56,19 | 1.382 | 17,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.829 | 0 | 14 | 16,63 | 11 | 13,06 | 18 | 21,38 | 15 | 17,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 394.360 | 37 | 1.654 | 32,70 | 807 | 15,96 | 968 | 19,14 | 363 | 7,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.693 | 44 | 812 | 76,32 | 390 | 36,65 | 404 | 37,97 | 134 | 12,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 126.622 | 66 | 2.005 | 74,21 | 914 | 33,83 | 949 | 35,12 | 337 | 12,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 714.616 | 801 | 12.771 | 188,37 | 5.670 | 83,63 | 6.372 | 93,98 | 2.014 | 29,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.098 | 10 | 162 | 186,04 | 78 | 89,58 | 97 | 111,40 | 36 | 41,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 112.926 | 89 | 1.155 | 76,43 | 553 | 36,59 | 727 | 48,11 | 260 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.232 | 77 | 891 | 134,76 | 428 | 64,73 | 540 | 81,67 | 222 | 33,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 197.812 | 338 | 4.428 | 199,41 | 2.148 | 96,73 | 11 | 0,50 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.749 | 26 | 492 | 153,79 | 270 | 84,40 | 318 | 99,40 | 148 | 46,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.668.658 | 2.517 | 59.001 | 124,34 | 26.795 | 56,47 | 24.839 | 52,35 | 8.083 | 17,03 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 17 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 27.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.880 | 17 | 1,7% | |
Aragón | 3.504 | 5 | 2,8% | |
Asturias | 1.965 | 2 | 3,8% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 769 | 2 | 1,4% | |
Cantabria | 564 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.912 | 3 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.882 | 9 | 3,0% | |
Catalunya | 14.531 | 6 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 0 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.389 | 4 | 1,9% | |
Extremadura | 1.801 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.402 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.285 | 49 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.600 | 6 | 1,4% | |
Navarra | 1.171 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.429 | 14 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.905 | 128 | 2,2% |