El Ministeri de Sanitat informa de 9.732 nous casos positius de coronavirus, i registrades 65 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 31 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.678.390 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.953 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 31.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 584.878 | 81 | 14.593 | 172,40 | 7.029 | 83,04 | 5.944 | 70,22 | 1.426 | 16,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 124.235 | 50 | 2.184 | 164,29 | 918 | 69,05 | 1.150 | 86,51 | 355 | 26,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.380 | 28 | 728 | 71,46 | 358 | 35,14 | 78 | 7,66 | 30 | 2,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.464 | 7 | 444 | 37,90 | 208 | 17,75 | 319 | 27,23 | 134 | 11,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 56.487 | 82 | 1.592 | 73,16 | 717 | 32,95 | 856 | 39,34 | 305 | 14,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.268 | 37 | 495 | 84,92 | 257 | 44,09 | 271 | 46,49 | 96 | 16,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 193.066 | 13 | 2.505 | 122,48 | 1.020 | 49,87 | 1.194 | 58,38 | 356 | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 231.104 | 77 | 3.182 | 132,86 | 1.499 | 62,59 | 1.973 | 82,38 | 749 | 31,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 611.755 | 45 | 8.384 | 107,76 | 3.105 | 39,91 | 3.518 | 45,22 | 782 | 10,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.872 | 1 | 17 | 20,19 | 13 | 15,44 | 25 | 29,69 | 15 | 17,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 394.760 | 3 | 1.755 | 34,70 | 915 | 18,09 | 949 | 18,76 | 283 | 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.829 | 43 | 801 | 75,28 | 386 | 36,28 | 393 | 36,94 | 127 | 11,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 126.933 | 25 | 1.876 | 69,43 | 783 | 28,98 | 896 | 33,16 | 282 | 10,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 716.173 | 156 | 12.127 | 178,87 | 5.328 | 78,59 | 5.822 | 85,87 | 1.692 | 24,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.124 | 4 | 162 | 186,04 | 80 | 91,87 | 89 | 102,21 | 25 | 28,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.069 | 2 | 1.146 | 75,83 | 523 | 34,61 | 657 | 43,47 | 184 | 12,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.422 | 50 | 868 | 131,28 | 467 | 70,63 | 517 | 78,19 | 206 | 31,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 198.674 | 237 | 4.354 | 196,08 | 2.153 | 96,96 | 7 | 0,32 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.897 | 24 | 559 | 174,73 | 324 | 101,28 | 367 | 114,72 | 152 | 47,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.678.390 | 965 | 57.772 | 121,75 | 26.083 | 54,97 | 25.025 | 52,74 | 7.200 | 15,17 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 76 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 30.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 31.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.887 | 13 | 1,7% | |
Aragón | 3.509 | 3 | 2,8% | |
Asturias | 1.967 | 0 | 3,8% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 770 | 2 | 1,4% | |
Cantabria | 565 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.918 | 2 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.884 | 5 | 3,0% | |
Catalunya | 14.542 | 4 | 2,4% | |
Ceuta | 115 | 1 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.392 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.803 | 3 | 2,4% | |
Galicia | 2.404 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.287 | 22 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.600 | 2 | 1,4% | |
Navarra | 1.174 | 4 | 1,9% | |
País Vasco | 4.429 | 1 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 0 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.953 | 70 | 2,2% |