El Ministeri de Sanitat informa de 3.432 nous casos positius de coronavirus, i registrades 62 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.745.199 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.579 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 602.955 | 141 | 15.597 | 184,27 | 6.851 | 80,94 | 4.474 | 52,86 | 976 | 11,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.732 | 77 | 1.381 | 103,88 | 588 | 44,23 | 677 | 50,93 | 209 | 15,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.168 | 47 | 705 | 69,20 | 392 | 38,48 | 64 | 6,28 | 30 | 2,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.004 | 21 | 478 | 40,80 | 224 | 19,12 | 417 | 35,59 | 142 | 12,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 58.315 | 103 | 1.745 | 80,19 | 944 | 43,38 | 951 | 43,71 | 384 | 17,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.684 | 37 | 382 | 65,53 | 170 | 29,16 | 157 | 26,93 | 48 | 8,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.226 | 26 | 1.794 | 87,72 | 707 | 34,57 | 836 | 40,88 | 214 | 10,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 233.863 | 154 | 2.371 | 99,00 | 1.037 | 43,30 | 1.371 | 57,25 | 449 | 18,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 631.554 | 318 | 7.783 | 100,03 | 3.096 | 39,79 | 3.566 | 45,83 | 995 | 12,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.970 | 0 | 33 | 39,19 | 10 | 11,88 | 26 | 30,88 | 6 | 7,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 397.226 | 31 | 1.982 | 39,19 | 881 | 17,42 | 1.112 | 21,99 | 321 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.573 | 34 | 661 | 62,12 | 286 | 26,88 | 294 | 27,63 | 97 | 9,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.220 | 27 | 1.132 | 41,90 | 506 | 18,73 | 526 | 19,47 | 174 | 6,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 724.685 | 359 | 6.866 | 101,27 | 2.772 | 40,89 | 3.168 | 46,73 | 753 | 11,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.207 | 1 | 69 | 79,24 | 16 | 18,37 | 28 | 32,16 | 2 | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.869 | 33 | 697 | 46,12 | 313 | 20,71 | 373 | 24,68 | 134 | 8,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.261 | 32 | 764 | 115,55 | 343 | 51,88 | 401 | 60,65 | 135 | 20,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 202.169 | 133 | 3.099 | 139,56 | 1.324 | 59,63 | 12 | 0,54 | 5 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.518 | 31 | 569 | 177,86 | 207 | 64,70 | 310 | 96,90 | 89 | 27,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.745.199 | 1.605 | 48.108 | 101,39 | 20.667 | 43,55 | 18.763 | 39,54 | 5.163 | 10,88 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 58 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 14.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.999 | 27 | 1,7% | |
Aragón | 3.532 | 2 | 2,8% | |
Asturias | 1.972 | 0 | 3,7% | |
Baleares | 842 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 783 | 6 | 1,3% | |
Cantabria | 566 | 0 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 5.986 | 5 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.909 | 6 | 3,0% | |
Catalunya | 14.695 | 4 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.407 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.417 | 3 | 1,9% | |
Madrid | 15.388 | 12 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.604 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.508 | 13 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 1 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.579 | 82 | 2,2% |