Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 16 de juny, de 37.600.188, i les dosis administrades de 34.224.523
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 15/06/2021 — Data de l’informe: 16/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 4.199.220 | 612.000 | 1.293.200 | 252.600 | 6.357.020 | 6.062.346 | 3.923.179 | 2.232.974 | 15/05/21 | |
Aragón | 770.175 | 110.300 | 203.200 | 39.500 | 1.123.175 | 1.028.134 | 667.558 | 401.383 | 15/05/21 | |
Asturias | 674.825 | 93.400 | 155.800 | 30.500 | 954.525 | 931.972 | 593.687 | 365.083 | 15/05/21 | |
Baleares | 539.730 | 77.600 | 178.900 | 34.900 | 831.130 | 736.967 | 488.779 | 283.925 | 15/05/21 | |
Canarias | 1.055.310 | 147.100 | 332.500 | 64.900 | 1.599.810 | 1.424.949 | 943.824 | 549.306 | 15/05/21 | |
Cantabria | 341.205 | 48.300 | 89.000 | 17.350 | 495.855 | 448.129 | 290.840 | 168.792 | 15/05/21 | |
Castilla y Leon | 1.582.725 | 227.000 | 365.900 | 71.450 | 2.247.075 | 2.000.741 | 1.264.885 | 801.113 | 15/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.109.025 | 161.000 | 311.600 | 61.075 | 1.642.700 | 1.485.388 | 978.851 | 560.198 | 15/05/21 | |
Catalunya | 4.030.100 | 588.700 | 1.188.700 | 232.050 | 6.039.550 | 5.404.506 | 3.470.918 | 2.018.402 | 15/05/21 | |
C. Valenciana | 2.549.620 | 371.100 | 772.600 | 150.900 | 3.844.220 | 3.427.034 | 2.230.209 | 1.320.074 | 15/05/21 | |
Extremadura | 621.935 | 87.400 | 162.500 | 31.700 | 903.535 | 848.863 | 542.625 | 341.422 | 15/05/21 | |
Galicia | 1.689.595 | 235.400 | 412.900 | 80.800 | 2.418.695 | 2.290.350 | 1.437.272 | 948.536 | 15/05/21 | |
La Rioja | 182.585 | 25.800 | 48.700 | 9.500 | 266.585 | 237.471 | 153.557 | 95.176 | 15/05/21 | |
Madrid | 3.381.225 | 496.200 | 1.036.100 | 202.200 | 5.115.725 | 4.458.935 | 2.846.223 | 1.833.835 | 15/05/21 | |
Murcia | 733.145 | 106.700 | 230.800 | 45.100 | 1.115.745 | 997.643 | 654.004 | 381.018 | 15/05/21 | |
Navarra | 356.415 | 51.700 | 101.000 | 19.750 | 528.865 | 502.357 | 327.414 | 202.714 | 15/05/21 | |
País Vasco | 1.261.080 | 179.400 | 338.200 | 66.250 | 1.844.930 | 1.728.307 | 1.090.574 | 725.161 | 15/05/21 | |
Ceuta | 38.250 | 5.000 | 13.500 | 2.550 | 59.300 | 55.167 | 35.862 | 22.514 | 15/05/21 | |
Melilla | 38.250 | 4.900 | 13.500 | 2.550 | 59.200 | 50.460 | 32.449 | 20.256 | 15/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 37.248 | 16.300 | 96.100 | 1.000 | 150.648 | 104.359 | 75.764 | 29.128 | 15/05/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 445 | 445 | 0 | 15/05/21 | |
Totales | 25.191.663 | 3.647.200 | 7.344.700 | 1.416.625 | 37.600.188 | 34.224.523 | 22.048.919 | 13.301.010 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.