El Ministeri de Sanitat informa de 7.208 nous casos positius de coronavirus, i registrades 37 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.764.651 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.689 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 609.412 | 62 | 14.688 | 173,53 | 6.436 | 76,04 | 4.432 | 52,36 | 852 | 10,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.177 | 25 | 1.107 | 83,27 | 528 | 39,72 | 588 | 44,23 | 203 | 15,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.474 | 45 | 736 | 72,24 | 354 | 34,75 | 69 | 6,77 | 23 | 2,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.224 | 17 | 480 | 40,97 | 232 | 19,80 | 375 | 32,01 | 145 | 12,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 59.309 | 161 | 2.054 | 94,40 | 1.093 | 50,23 | 1.137 | 52,25 | 437 | 20,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.007 | 68 | 519 | 89,04 | 358 | 61,42 | 238 | 40,83 | 146 | 25,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.755 | 1 | 1.383 | 67,62 | 444 | 21,71 | 567 | 27,72 | 119 | 5,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.561 | 37 | 1.920 | 80,17 | 839 | 35,03 | 1.109 | 46,31 | 363 | 15,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 634.903 | 144 | 7.190 | 92,41 | 3.386 | 43,52 | 3.067 | 39,42 | 912 | 11,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.973 | 0 | 13 | 15,44 | 3 | 3,56 | 9 | 10,69 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 398.362 | 0 | 2.145 | 42,41 | 1.079 | 21,34 | 1.151 | 22,76 | 353 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.861 | 9 | 646 | 60,72 | 326 | 30,64 | 275 | 25,85 | 115 | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.734 | 19 | 1.105 | 40,90 | 540 | 19,99 | 536 | 19,84 | 213 | 7,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 727.091 | 102 | 5.561 | 82,02 | 2.400 | 35,40 | 2.658 | 39,20 | 647 | 9,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.229 | 1 | 51 | 58,57 | 22 | 25,27 | 22 | 25,27 | 13 | 14,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.245 | 9 | 750 | 49,63 | 399 | 26,40 | 437 | 28,92 | 154 | 10,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra |
|
21 | 675 | 102,09 | 315 | 47,64 | 404 | 61,10 | 146 | 22,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 203.054 | 87 | 2.383 | 107,32 | 992 | 44,67 | 13 | 0,59 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.735 | 23 | 465 | 145,35 | 243 | 75,96 | 282 | 88,15 | 108 | 33,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.764.651 | 831 | 43.871 | 92,46 | 19.989 | 42,13 | 17.369 | 36,60 | 4.953 | 10,44 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 17 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.016 | 13 | 1,6% | |
Aragón | 3.537 | 1 | 2,8% | |
Asturias | 1.975 | 3 | 3,7% | |
Baleares | 843 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 786 | 4 | 1,3% | |
Cantabria | 568 | 2 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 5.997 | 5 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.915 | 4 | 2,9% | |
Catalunya | 14.714 | 0 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.408 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.807 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.421 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.408 | 10 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.606 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.180 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.520 | 6 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 0 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.689 | 59 | 2,1% |