El Ministeri de Sanitat informa de 4.040 nous casos positius de coronavirus, i registrades 30 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.768.691 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.719 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 610.335 | 116 | 14.491 | 171,20 | 6.408 | 75,71 | 4.121 | 48,69 | 844 | 9,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.243 | 69 | 1.100 | 82,74 | 517 | 38,89 | 568 | 42,73 | 196 | 14,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.516 | 41 | 741 | 72,73 | 348 | 34,16 | 68 | 6,67 | 27 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.283 | 36 | 500 | 42,68 | 248 | 21,17 | 391 | 33,37 | 156 | 13,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 59.484 | 150 | 2.110 | 96,97 | 1.161 | 53,36 | 1.164 | 53,49 | 442 | 20,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.060 | 53 | 544 | 93,33 | 384 | 65,88 | 264 | 45,29 | 171 | 29,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.942 | 3 | 1.388 | 67,87 | 472 | 23,08 | 571 | 27,92 | 151 | 7,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.686 | 107 | 1.855 | 77,46 | 789 | 32,94 | 1.047 | 43,72 | 322 | 13,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 636.053 | 474 | 7.334 | 94,26 | 3.567 | 45,85 | 3.253 | 41,81 | 1.047 | 13,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.975 | 2 | 15 | 17,81 | 5 | 5,94 | 9 | 10,69 | 3 | 3,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 398.694 | 71 | 2.293 | 45,34 | 1.211 | 23,95 | 1.313 | 25,96 | 444 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.916 | 55 | 632 | 59,40 | 345 | 32,43 | 280 | 26,32 | 110 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.834 | 46 | 1.120 | 41,45 | 573 | 21,21 | 527 | 19,51 | 198 | 7,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 727.592 | 360 | 5.420 | 79,94 | 2.392 | 35,28 | 2.687 | 39,63 | 702 | 10,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.232 | 2 | 41 | 47,09 | 23 | 26,41 | 20 | 22,97 | 13 | 14,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.310 | 35 | 752 | 49,76 | 399 | 26,40 | 457 | 30,24 | 144 | 9,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.585 | 38 | 667 | 100,88 | 321 | 48,55 | 376 | 56,87 | 146 | 22,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 203.199 | 127 | 2.333 | 105,07 | 998 | 44,94 | 14 | 0,63 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.752 | 14 | 438 | 136,91 | 227 | 70,96 | 267 | 83,46 | 90 | 28,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.768.691 | 1.799 | 43.774 | 92,25 | 20.388 | 42,97 | 17.397 | 36,66 | 5.210 | 10,98 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 17 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 21.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.019 | 21 | 1,6% | |
Aragón | 3.539 | 0 | 2,8% | |
Asturias | 1.975 | 3 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 786 | 3 | 1,3% | |
Cantabria | 568 | 2 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.000 | 5 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.917 | 5 | 2,9% | |
Catalunya | 14.728 | 3 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.407 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.807 | 2 | 2,3% | |
Galicia | 2.421 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.409 | 6 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.606 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.180 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.525 | 10 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 0 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.719 | 68 | 2,1% |