El Ministeri de Sanitat informa de 4.341 nous casos positius de coronavirus, i registrades 29 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.773.032 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.748 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 611.513 | 259 | 14.323 | 169,21 | 6.212 | 73,39 | 5.621 | 66,41 | 1.208 | 14,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.354 | 114 | 1.100 | 82,74 | 542 | 40,77 | 568 | 42,73 | 193 | 14,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.585 | 68 | 729 | 71,56 | 370 | 36,32 | 69 | 6,77 | 24 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.351 | 31 | 519 | 44,30 | 273 | 23,30 | 423 | 36,11 | 175 | 14,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 59.670 | 177 | 2.159 | 99,22 | 1.171 | 53,82 | 1.199 | 55,10 | 463 | 21,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.101 | 41 | 553 | 94,87 | 391 | 67,08 | 284 | 48,72 | 165 | 28,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 196.050 | 11 | 1.323 | 64,69 | 450 | 22,00 | 550 | 26,89 | 149 | 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.790 | 88 | 1.764 | 73,66 | 700 | 29,23 | 1.002 | 41,84 | 310 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 637.252 | 480 | 7.875 | 101,21 | 3.947 | 50,73 | 3.603 | 46,31 | 1.343 | 17,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.976 | 1 | 15 | 17,81 | 5 | 5,94 | 8 | 9,50 | 3 | 3,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 398.973 | 58 | 2.382 | 47,10 | 1.282 | 25,35 | 1.399 | 27,66 | 504 | 9,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.966 | 49 | 633 | 59,49 | 333 | 31,30 | 294 | 27,63 | 115 | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.920 | 53 | 1.122 | 41,53 | 568 | 21,02 | 539 | 19,95 | 196 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 728.107 | 390 | 5.261 | 77,60 | 2.343 | 34,56 | 2.717 | 40,07 | 779 | 11,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.236 | 2 | 35 | 40,19 | 26 | 29,86 | 24 | 27,56 | 14 | 16,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.398 | 53 | 780 | 51,61 | 407 | 26,93 | 479 | 31,70 | 165 | 10,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.643 | 59 | 666 | 100,73 | 316 | 47,79 | 380 | 57,47 | 160 | 24,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 203.369 | 166 | 2.265 | 102,00 | 1.028 | 46,30 | 13 | 0,59 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.778 | 24 | 423 | 132,22 | 209 | 65,33 | 253 | 79,08 | 78 | 24,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.773.032 | 2.124 | 43.927 | 92,57 | 20.573 | 43,36 | 19.425 | 40,94 | 6.046 | 12,74 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 15 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 22.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.025 | 15 | 1,6% | |
Aragón | 3.543 | 4 | 2,8% | |
Asturias | 1.976 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 787 | 4 | 1,3% | |
Cantabria | 568 | 2 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.004 | 5 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.917 | 3 | 2,9% | |
Catalunya | 14.729 | 3 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.410 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.807 | 2 | 2,3% | |
Galicia | 2.421 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.412 | 5 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.606 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.181 | 2 | 1,9% | |
País Vasco | 4.529 | 10 | 2,2% | |
La Rioja | 776 | 1 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.748 | 66 | 2,1% |