Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 28 de juny, de 43.277.742, i les dosis administrades de 39.914.204
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 27/06/2021 — Data de l’informe: 28/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 4.952.700 | 673.500 | 1.455.800 | 299.300 | 7.381.300 | 7.192.389 | 4.494.193 | 2.834.409 | 27/06/21 | |
Aragón | 889.515 | 118.900 | 228.700 | 46.800 | 1.283.915 | 1.184.205 | 727.890 | 508.734 | 27/06/21 | |
Asturias | 766.085 | 100.000 | 175.400 | 36.100 | 1.077.585 | 1.060.023 | 661.981 | 436.871 | 27/06/21 | |
Baleares | 627.480 | 86.600 | 201.400 | 41.300 | 956.780 | 881.201 | 551.050 | 372.601 | 27/06/21 | |
Canarias | 1.194.540 | 163.500 | 374.400 | 76.900 | 1.809.340 | 1.707.157 | 1.071.131 | 716.161 | 27/06/21 | |
Cantabria | 392.685 | 52.100 | 100.200 | 20.550 | 565.535 | 515.754 | 319.462 | 210.447 | 27/06/21 | |
Castilla y Leon | 1.793.325 | 242.600 | 411.900 | 84.650 | 2.532.475 | 2.286.919 | 1.406.913 | 976.566 | 27/06/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.291.545 | 174.300 | 350.900 | 72.375 | 1.889.120 | 1.770.107 | 1.114.701 | 721.183 | 27/06/21 | |
Catalunya | 4.723.910 | 644.000 | 1.338.100 | 274.850 | 6.980.860 | 6.378.128 | 4.007.571 | 2.530.165 | 27/06/21 | |
C. Valenciana | 3.000.070 | 407.600 | 869.800 | 178.800 | 4.456.270 | 3.926.206 | 2.461.411 | 1.609.750 | 27/06/21 | |
Extremadura | 715.535 | 94.300 | 183.000 | 37.600 | 1.030.435 | 990.850 | 609.121 | 428.526 | 27/06/21 | |
Galicia | 1.930.615 | 253.000 | 464.800 | 95.700 | 2.744.115 | 2.659.506 | 1.608.182 | 1.163.312 | 27/06/21 | |
La Rioja | 210.665 | 27.900 | 54.900 | 11.300 | 304.765 | 274.763 | 163.814 | 124.448 | 27/06/21 | |
Madrid | 3.984.945 | 545.400 | 1.166.300 | 239.600 | 5.936.245 | 5.066.397 | 3.090.970 | 2.267.227 | 26/06/21 | |
Murcia | 866.525 | 117.800 | 259.900 | 53.400 | 1.297.625 | 1.188.020 | 744.062 | 488.059 | 27/06/21 | |
Navarra | 414.915 | 56.000 | 113.700 | 23.350 | 607.965 | 577.888 | 362.759 | 248.136 | 27/06/21 | |
País Vasco | 1.458.810 | 193.800 | 380.800 | 78.550 | 2.111.960 | 1.996.988 | 1.237.533 | 866.532 | 27/06/21 | |
Ceuta | 44.100 | 6.300 | 15.100 | 2.950 | 68.450 | 66.860 | 41.581 | 29.109 | 25/06/21 | |
Melilla | 44.100 | 6.200 | 15.100 | 2.950 | 68.350 | 60.041 | 36.299 | 28.371 | 25/06/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 130.142 | 81.500 | 49.301 | 27/06/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 2.360 | 0 | 1.500 | 3.860 | 660 | 660 | 5 | 25/06/21 | |
Totales | 29.348.457 | 3.982460 | 8.266.300 | 1.680.525 | 43.277.742 | 39.914.204 | 24.792.784 | 16.609.913 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.