Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 de juliol, de 51.314.332, i les dosis administrades de 45.924.484
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 07/07/2021 — Data de l’informe: 08/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 5.802.120 | 833.000 | 1.805.800 | 395.200 | 8.836.120 | 8.239.799 | 4.835.879 | 3.586.202 | 07/07/21 | |
Aragón | 1.022.895 | 136.100 | 285.700 | 50.600 | 1.495.295 | 1.338.318 | 784.618 | 616.297 | 07/07/21 | |
Asturias | 867.875 | 113.200 | 233.400 | 38.900 | 1.253.375 | 1.179.375 | 680.755 | 537.646 | 07/07/21 | |
Baleares | 743.310 | 106.600 | 256.400 | 48.250 | 1.154.560 | 1.041.536 | 630.402 | 462.491 | 07/07/21 | |
Canarias | 1.422.690 | 199.900 | 503.700 | 95.100 | 2.221.390 | 1.966.528 | 1.198.442 | 857.007 | 07/07/21 | |
Cantabria | 451.185 | 59.700 | 130.200 | 22.200 | 663.285 | 580.969 | 339.682 | 257.496 | 07/07/21 | |
Castilla y Leon | 2.032.005 | 273.800 | 514.400 | 91.500 | 2.911.705 | 2.548.235 | 1.482.374 | 1.171.193 | 07/07/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.496.295 | 212.900 | 460.900 | 78.225 | 2.248.320 | 2.010.141 | 1.214.780 | 865.323 | 07/07/21 | |
Catalunya | 5.499.620 | 762.200 | 1.698.100 | 336.200 | 8.296.120 | 7.439.397 | 4.427.660 | 3.332.013 | 07/07/21 | |
C. Valenciana | 3.504.340 | 486.400 | 1.009.800 | 250.250 | 5.250.790 | 4.671.818 | 2.724.359 | 2.104.882 | 07/07/21 | |
Extremadura | 822.005 | 108.100 | 228.000 | 40.500 | 1.198.605 | 1.130.966 | 669.245 | 514.945 | 07/07/21 | |
Galicia | 2.200.885 | 288.200 | 595.400 | 103.200 | 3.187.685 | 2.961.767 | 1.762.622 | 1.329.836 | 07/07/21 | |
La Rioja | 242.255 | 32.100 | 61.400 | 12.550 | 348.305 | 305.362 | 174.150 | 147.762 | 07/07/21 | |
Madrid | 4.669.395 | 672.900 | 1.509.400 | 292.000 | 7.143.695 | 5.950.571 | 3.609.460 | 2.705.029 | 07/07/21 | |
Murcia | 1.022.135 | 142.200 | 259.900 | 83.100 | 1.507.335 | 1.361.292 | 806.558 | 606.108 | 07/07/21 | |
Navarra | 480.435 | 68.600 | 145.700 | 25.250 | 719.985 | 651.110 | 393.081 | 295.412 | 07/07/21 | |
País Vasco | 1.679.940 | 222.600 | 549.600 | 84.750 | 2.536.890 | 2.245.623 | 1.364.219 | 1.004.266 | 07/07/21 | |
Ceuta | 54.630 | 7.900 | 18.100 | 3.150 | 83.780 | 76.356 | 47.590 | 33.009 | 07/07/21 | |
Melilla | 54.630 | 7.800 | 15.100 | 4.250 | 81.780 | 70.511 | 43.896 | 32.517 | 07/07/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 152.906 | 85.715 | 68.132 | 07/07/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 2.490 | 0 | 2.030 | 4.520 | 1.904 | 1.640 | 939 | 05/07/21 | |
Totales | 34.115.037 | 4.752.990 | 10.387.100 | 2.059.205 | 51.314.332 | 45.924.484 | 27.277.127 | 20.528.505 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.