El Ministeri de Sanitat informa de 21.879 nous casos positius de coronavirus, i registrades 6 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.937.192 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.003 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.07.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 635.969 | 414 | 20.484 | 242,00 | 11.054 | 130,59 | 4.636 | 54,77 | 1.627 | 19,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 130.503 | 756 | 3.990 | 300,14 | 3.153 | 237,18 | 2.657 | 199,87 | 1.706 | 128,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 57.052 | 611 | 3.309 | 324,80 | 2.543 | 249,61 | 429 | 42,11 | 261 | 25,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 64.853 | 112 | 3.250 | 277,41 | 1.797 | 153,39 | 2.775 | 236,87 | 1.420 | 121,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 64.476 | 523 | 4.385 | 201,52 | 2.647 | 121,65 | 2.631 | 120,91 | 1.271 | 58,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 33.851 | 358 | 2.553 | 437,98 | 1.641 | 281,52 | 1.534 | 263,16 | 660 | 113,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 198.412 | 22 | 1.903 | 93,05 | 1.001 | 48,94 | 1.101 | 53,83 | 470 | 22,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 246.767 | 1.660 | 11.708 | 488,87 | 8.827 | 368,57 | 6.815 | 284,56 | 3.842 | 160,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 696.621 | 3.041 | 56.454 | 725,59 | 34.910 | 448,69 | 25.462 | 327,25 | 9.052 | 116,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.014 | 10 | 33 | 39,19 | 21 | 24,94 | 26 | 30,88 | 17 | 20,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana** | 413.446 | – | 13.300 | 262,98 | 7.869 | 155,60 | 7.178 | 141,93 | 2.393 | 47,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 79.537 | 247 | 2.436 | 228,95 | 1.560 | 146,62 | 857 | 80,55 | 342 | 32,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 133.014 | 333 | 3.742 | 138,50 | 2.358 | 87,27 | 1.941 | 71,84 | 934 | 34,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 743.109 | 1.580 | 12.158 | 179,32 | 7.954 | 117,32 | 5.038 | 74,31 | 1.960 | 28,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.330 | 8 | 72 | 82,69 | 30 | 34,45 | 29 | 33,30 | 12 | 13,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 116.427 | 160 | 1.826 | 120,83 | 1.177 | 77,88 | 1.270 | 84,04 | 679 | 44,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 66.449 | 272 | 2.719 | 411,22 | 2.314 | 349,97 | 1.855 | 280,55 | 1.227 | 185,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 208.823 | 606 | 5.021 | 226,12 | 3.334 | 150,15 | 32 | 1,44 | 15 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 32.539 | 74 | 684 | 213,81 | 452 | 141,29 | 453 | 141,60 | 209 | 65,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.937.192 | 10.787 | 150.027 | 316,17 | 94.642 | 199,45 | 66.719 | 140,61 | 28.097 | 59,21 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** C. Valenciana no ha actualitzat les seves dades per problemes tècnics, les dades d’incidència acumulada corresponen amb els del dia anterior.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 08.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.095 | 9 | 1,6% | |
Aragón | 3.554 | 2 | 2,7% | |
Asturias | 1.979 | 0 | 3,5% | |
Baleares | 844 | 0 | 1,3% | |
Canarias | 795 | 3 | 1,2% | |
Cantabria | 571 | 1 | 1,7% | |
Castilla La Mancha | 6.015 | 0 | 3,0% | |
Castilla y León | 6.933 | 2 | 2,8% | |
Catalunya | 14.756 | 7 | 2,1% | |
Ceuta | 117 | 1 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.421 | 4 | 1,8% | |
Extremadura | 1.806 | 0 | 2,3% | |
Galicia | 2.426 | 2 | 1,8% | |
Madrid | 15.479 | 7 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,8% | |
País Vasco | 4.547 | 0 | 2,2% | |
La Rioja | 778 | 0 | 2,4% | |
ESPAÑA | 81.003 | 38 | 2,1% |