El Ministeri de Sanitat informa de 27.688 nous casos positius de coronavirus, i registrades 41 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.069.162 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.084 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.07.202
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 651.109 | 550 | 28.262 | 333,89 | 14.863 | 175,59 | 9.287 | 109,72 | 2.306 | 27,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 134.928 | 1.046 | 7.816 | 587,94 | 5.191 | 390,48 | 5.055 | 380,25 | 2.290 | 172,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 60.003 | 541 | 5.737 | 563,12 | 3.563 | 349,73 | 661 | 64,88 | 313 | 30,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 67.203 | 0 | 4.435 | 378,56 | 1.834 | 156,55 | 3.912 | 333,92 | 1.185 | 101,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 67.609 | 655 | 6.120 | 281,26 | 3.651 | 167,79 | 3.728 | 171,33 | 1.706 | 78,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 35.261 | 343 | 3.258 | 558,92 | 1.768 | 303,31 | 1.908 | 327,33 | 656 | 112,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 200.393 | 44 | 3.094 | 151,28 | 1.695 | 82,88 | 1.849 | 90,41 | 720 | 35,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 256.788 | 1.665 | 19.778 | 825,83 | 11.484 | 479,52 | 10.392 | 433,92 | 4.262 | 177,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 742.782 | 4.204 | 86.172 | 1.107,54 | 45.395 | 583,45 | 19.904 | 255,82 | 4.306 | 55,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.060 | 15 | 72 | 85,51 | 55 | 65,32 | 59 | 70,07 | 34 | 40,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 426.247 | 469 | 20.635 | 408,02 | 10.710 | 211,77 | 10.020 | 198,13 | 3.671 | 72,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 81.498 | 440 | 3.759 | 353,29 | 2.200 | 206,77 | 1.148 | 107,90 | 489 | 45,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 138.214 | 780 | 7.546 | 279,29 | 5.194 | 192,24 | 3.572 | 132,21 | 1.475 | 54,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 757.649 | 3.090 | 23.048 | 339,95 | 15.471 | 228,19 | 6.629 | 97,77 | 2.233 | 32,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.428 | 11 | 135 | 155,04 | 106 | 121,73 | 59 | 67,76 | 31 | 35,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 118.370 | 327 | 3.289 | 217,63 | 2.060 | 136,31 | 2.281 | 150,93 | 1.131 | 74,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 69.165 | 603 | 5.152 | 779,19 | 2.922 | 441,93 | 3.416 | 516,64 | 1.677 | 253,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 213.378 | 1.044 | 8.257 | 371,85 | 5.080 | 228,78 | 28 | 1,26 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 33.077 | 31 | 1.044 | 326,34 | 611 | 190,99 | 721 | 225,37 | 281 | 87,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.069.162 | 15.858 | 237.609 | 500,75 | 133.853 | 282,09 | 84.629 | 178,35 | 28.770 | 60,63 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 14.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.105 | 8 | 1,6% | |
Aragón | 3.557 | 3 | 2,6% | |
Asturias | 1.982 | 3 | 3,3% | |
Baleares | 846 | 1 | 1,3% | |
Canarias | 802 | 7 | 1,2% | |
Cantabria | 571 | 0 | 1,6% | |
Castilla La Mancha | 6.019 | 2 | 3,0% | |
Castilla y León | 6.938 | 5 | 2,7% | |
Catalunya | 14.761 | 2 | 2,0% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.431 | 8 | 1,7% | |
Extremadura | 1.809 | 3 | 2,2% | |
Galicia | 2.428 | 2 | 1,8% | |
Madrid | 15.494 | 3 | 2,0% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,7% | |
País Vasco | 4.559 | 2 | 2,1% | |
La Rioja | 778 | 0 | 2,4% | |
ESPAÑA | 81.084 | 49 | 2,0% |