El Ministeri de Sanitat informa de 61.628 nous casos positius de coronavirus, i registrades 35 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.161.850 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.119 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.07.202
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 662.632 | 222 | 33.487 | 395,62 | 17.352 | 205,00 | 8.858 | 104,65 | 2.125 | 25,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 138.146 | 558 | 10.137 | 762,53 | 5.870 | 441,56 | 6.312 | 474,80 | 2.447 | 184,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 61.942 | 359 | 6.666 | 654,31 | 3.495 | 343,06 | 808 | 79,31 | 350 | 34,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 70.924 | 144 | 6.975 | 595,37 | 3.635 | 310,27 | 5.809 | 495,84 | 2.440 | 208,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 70.104 | 500 | 7.333 | 337,00 | 4.249 | 195,27 | 4.261 | 195,82 | 1.728 | 79,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 36.288 | 250 | 3.505 | 601,30 | 1.845 | 316,52 | 2.083 | 357,35 | 744 | 127,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 202.290 | 18 | 4.420 | 216,11 | 2.510 | 122,73 | 2.627 | 128,45 | 1.084 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 262.072 | 739 | 21.471 | 896,52 | 10.326 | 431,16 | 10.911 | 455,59 | 4.123 | 172,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 769.996 | 2.204 | 96.006 | 1.233,93 | 47.670 | 612,69 | 16.579 | 213,08 | 5.256 | 67,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.113 | 9 | 116 | 137,76 | 87 | 103,32 | 90 | 106,89 | 52 | 61,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 434.864 | 36 | 24.516 | 484,76 | 12.811 | 253,31 | 10.914 | 215,80 | 2.978 | 58,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 82.878 | 204 | 4.400 | 413,54 | 2.527 | 237,50 | 1.493 | 140,32 | 724 | 68,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 143.265 | 433 | 11.548 | 427,42 | 7.719 | 285,70 | 5.153 | 190,72 | 1.952 | 72,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 768.874 | 969 | 31.537 | 465,16 | 20.045 | 295,65 | 7.047 | 103,94 | 2.055 | 30,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.459 | 3 | 151 | 173,41 | 75 | 86,13 | 79 | 90,73 | 31 | 35,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 119.785 | 75 | 4.200 | 277,92 | 2.498 | 165,29 | 2.914 | 192,82 | 1.207 | 79,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 71.082 | 398 | 5.903 | 892,77 | 3.515 | 531,61 | 3.698 | 559,29 | 1.803 | 272,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 217.414 | 900 | 10.732 | 483,31 | 6.576 | 296,15 | 37 | 1,67 | 10 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 33.722 | 84 | 1.456 | 455,12 | 924 | 288,83 | 815 | 254,76 | 294 | 91,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.161.850 | 8.105 | 284.559 | 599,69 | 153.729 | 323,98 | 90.488 | 190,70 | 31.403 | 66,18 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 18.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.116 | 12 | 1,5% | |
Aragón | 3.559 | 4 | 2,6% | |
Asturias | 1.985 | 4 | 3,2% | |
Baleares | 847 | 2 | 1,2% | |
Canarias | 806 | 8 | 1,1% | |
Cantabria | 571 | 0 | 1,6% | |
Castilla La Mancha | 6.019 | 1 | 3,0% | |
Castilla y León | 6.942 | 5 | 2,6% | |
Catalunya | 14.764 | 4 | 1,9% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.429 | 2 | 1,7% | |
Extremadura | 1.809 | 2 | 2,2% | |
Galicia | 2.429 | 2 | 1,7% | |
Madrid | 15.501 | 2 | 2,0% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.608 | 2 | 1,3% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,7% | |
País Vasco | 4.558 | 0 | 2,1% | |
La Rioja | 778 | 0 | 2,3% | |
ESPAÑA | 81.119 | 50 | 1,9% |