Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 20 de juliol, de 55.918.413, i les dosis administrades de 51.229.989
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 19/07/2021 — Data de l’informe: 20/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 6.419.880 | 1.011.000 | 1.805.800 | 476.000 | 9.712.680 | 9.253.259 | 5.203.465 | 4.289.840 | 19/07/21 | |
Aragón | 1.118.835 | 153.300 | 285.700 | 56.900 | 1.614.735 | 1.484.438 | 860.176 | 704.087 | 19/07/21 | |
Asturias | 940.415 | 126.400 | 235.900 | 43.750 | 1.346.465 | 1.309.731 | 709.886 | 643.816 | 19/07/21 | |
Baleares | 848.610 | 155.000 | 256.400 | 55.550 | 1.315.560 | 1.189.682 | 696.109 | 559.361 | 19/07/21 | |
Canarias | 1.600.530 | 264.700 | 503.700 | 120.900 | 2.489.830 | 2.218.688 | 1.312.443 | 1.015.433 | 19/07/21 | |
Cantabria | 493.305 | 67.300 | 130.200 | 24.950 | 715.755 | 655.346 | 370.493 | 305.406 | 19/07/21 | |
Castilla y Leon | 2.202.825 | 305.000 | 514.400 | 102.850 | 3.125.075 | 2.841.996 | 1.587.803 | 1.391.529 | 19/07/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.643.715 | 240.500 | 460.900 | 89.425 | 2.434.540 | 2.244.729 | 1.302.946 | 1.014.099 | 19/07/21 | |
Catalunya | 6.056.540 | 895.800 | 1.698.100 | 394.000 | 9.044.440 | 8.354.853 | 4.758.897 | 4.016.709 | 19/07/21 | |
C. Valenciana | 3.867.040 | 573.000 | 1.009.800 | 307.250 | 5.757.090 | 5.203.057 | 2.971.943 | 2.408.398 | 19/07/21 | |
Extremadura | 899.225 | 121.900 | 228.000 | 45.550 | 1.294.675 | 1.256.262 | 719.931 | 595.941 | 19/07/21 | |
Galicia | 2.395.105 | 323.400 | 595.400 | 116.000 | 3.429.905 | 3.284.603 | 1.816.627 | 1.610.411 | 19/07/21 | |
La Rioja | 265.655 | 36.300 | 61.400 | 14.150 | 377.505 | 339.780 | 194.582 | 166.153 | 19/07/21 | |
Madrid | 5.172.495 | 825.900 | 1.309.400 | 341.800 | 7.649.595 | 6.981.292 | 4.255.036 | 3.216.282 | 19/07/21 | |
Murcia | 1.141.475 | 185.000 | 259.900 | 88.100 | 1.674.475 | 1.542.518 | 887.204 | 714.617 | 19/07/21 | |
Navarra | 527.235 | 81.200 | 145.700 | 28.900 | 783.035 | 732.309 | 419.469 | 353.413 | 19/07/21 | |
País Vasco | 1.839.060 | 251.400 | 549.600 | 97.800 | 2.737.860 | 2.489.575 | 1.442.666 | 1.184.854 | 19/07/21 | |
Ceuta | 63.990 | 11.700 | 18.100 | 4.150 | 97.940 | 85.623 | 49.674 | 40.471 | 19/07/21 | |
Melilla | 63.990 | 11.400 | 15.100 | 5.250 | 95.740 | 78.289 | 47.809 | 37.272 | 19/07/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 106.100 | 2.000 | 215.768 | 160.970 | 88.058 | 74.031 | 19/07/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 3.270 | 0 | 2.475 | 5.745 | 3.022 | 2.474 | 1.885 | 19/07/21 | |
Totales | 37.609.293 | 5.701.770 | 10.189.600 | 2.417.635 | 55.918.413 | 51.710.022 | 29.697.691 | 24.344.008 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.