El Ministeri de Sanitat informa de 39.639 nous casos positius de coronavirus, i registrades 119 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.627.770 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 82.125 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.08.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 D’AGOST DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 742.468 | 198 | 47.569 | 561,99 | 20.024 | 236,57 | 10.418 | 123,08 | 1.773 | 20,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 151.812 | 197 | 7.867 | 591,77 | 3.337 | 251,02 | 4.088 | 307,51 | 1.218 | 91,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 68.324 | 101 | 3.385 | 332,26 | 1.362 | 133,69 | 284 | 27,88 | 106 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 88.572 | 70 | 8.794 | 750,63 | 2.931 | 250,18 | 6.160 | 525,80 | 2.538 | 216,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 85.680 | 326 | 9.797 | 450,24 | 4.273 | 196,37 | 4.468 | 205,34 | 1.318 | 60,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 41.512 | 237 | 2.988 | 512,60 | 1.431 | 245,49 | 1.575 | 270,20 | 521 | 89,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 218.471 | 15 | 9.920 | 485,03 | 3.694 | 180,62 | 4.802 | 234,79 | 1.171 | 57,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 284.291 | 364 | 12.244 | 511,25 | 5.065 | 211,49 | 6.735 | 281,22 | 2.077 | 86,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 858.718 | 530 | 42.628 | 547,88 | 16.258 | 208,96 | 17.242 | 221,61 | 5.277 | 67,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.533 | 29 | 290 | 344,41 | 178 | 211,40 | 176 | 209,02 | 85 | 100,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 480.877 | 28 | 24.634 | 487,09 | 9.673 | 191,27 | 11.030 | 218,10 | 2.160 | 42,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 92.360 | 191 | 5.941 | 558,37 | 2.714 | 255,08 | 2.520 | 236,84 | 892 | 83,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 169.229 | 318 | 15.101 | 558,92 | 6.606 | 244,50 | 6.190 | 229,10 | 1.817 | 67,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 842.119 | 472 | 42.503 | 626,90 | 17.155 | 253,03 | 6.147 | 90,67 | 1.337 | 19,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 10.024 | 12 | 450 | 516,79 | 303 | 347,97 | 143 | 164,22 | 46 | 52,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 130.586 | 104 | 6.706 | 443,74 | 3.008 | 199,04 | 3.807 | 251,91 | 1.125 | 74,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 78.417 | 185 | 4.173 | 631,13 | 1.703 | 257,56 | 2.408 | 364,19 | 772 | 116,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 240.593 | 541 | 13.422 | 604,46 | 5.831 | 262,60 | 37 | 1,67 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 37.184 | 69 | 2.119 | 662,37 | 898 | 280,70 | 1.131 | 353,53 | 307 | 95,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.627.770 | 3.987 | 260.531 | 549,06 | 106.444 | 224,33 | 89.361 | 188,32 | 24.544 | 51,73 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 08.08.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.08.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.310 | 45 | 1,4% | |
Aragón | 3.617 | 10 | 2,4% | |
Asturias | 2.020 | 13 | 3,0% | |
Baleares | 875 | 2 | 1,0% | |
Canarias | 860 | 26 | 1,0% | |
Cantabria | 582 | 4 | 1,4% | |
Castilla La Mancha | 6.032 | 9 | 2,8% | |
Castilla y León | 7.040 | 30 | 2,5% | |
Catalunya | 14.920 | 16 | 1,7% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,8% | |
C. Valenciana | 7.495 | 20 | 1,6% | |
Extremadura | 1.835 | 9 | 2,0% | |
Galicia | 2.480 | 22 | 1,5% | |
Madrid | 15.616 | 35 | 1,9% | |
Melilla | 99 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.630 | 9 | 1,2% | |
Navarra | 1.196 | 4 | 1,5% | |
País Vasco | 4.599 | 0 | 1,9% | |
La Rioja | 802 | 8 | 2,2% | |
ESPAÑA | 82.125 | 262 | 1,8% |