Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 d’agost, de 60.456.988, i les dosis administrades de 59.108.679
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 08/08/2021 — Data de l’informe: 09/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 7.031.790 | 1.193.300 | 1.805.800 | 525.450 | 10.556.340 | 10.619.062 | 6.012.543 | 4.901.710 | 08/08/21 | |
Aragón | 1.213.605 | 170.500 | 285.700 | 64.700 | 1.734.505 | 1.708.972 | 957.844 | 845.565 | 07/08/21 | |
Asturias | 1.011.785 | 139.600 | 235.900 | 49.700 | 1.436.985 | 1.452.967 | 801.169 | 699.628 | 08/08/21 | |
Baleares | 964.440 | 207.700 | 256.400 | 62.400 | 1.490.940 | 1.380.062 | 782.874 | 675.424 | 08/08/21 | |
Canarias | 1.776.030 | 336.900 | 503.700 | 133.650 | 2.750.280 | 2.655.699 | 1.534.597 | 1.258.483 | 08/08/21 | |
Cantabria | 535.425 | 74.900 | 130.200 | 24.950 | 765.475 | 739.231 | 408.663 | 359.319 | 08/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.371.305 | 336.200 | 514.400 | 112.850 | 3.334.755 | 3.188.490 | 1.789.375 | 1.565.829 | 08/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.789.965 | 267.100 | 460.900 | 101.375 | 2.619.340 | 2.544.615 | 1.435.219 | 1.184.119 | 08/08/21 | |
Catalunya | 6.608.780 | 1.038.500 | 1.698.100 | 439.500 | 9.784.880 | 9.365.259 | 5.279.187 | 4.594.807 | 08/08/21 | |
C. Valenciana | 4.226.230 | 670.900 | 906.800 | 307.250 | 6.111.180 | 5.998.909 | 3.428.321 | 2.912.977 | 07/08/21 | |
Extremadura | 975.275 | 135.700 | 228.000 | 51.750 | 1.390.725 | 1.422.297 | 784.883 | 707.475 | 08/08/21 | |
Galicia | 2.586.985 | 358.600 | 595.400 | 131.800 | 3.672.785 | 3.645.836 | 2.006.148 | 1.800.027 | 07/08/21 | |
La Rioja | 289.055 | 40.500 | 61.400 | 15.200 | 406.155 | 387.001 | 223.229 | 190.562 | 06/08/21 | |
Madrid | 5.672.085 | 983.300 | 1.309.400 | 381.450 | 8.346.235 | 8.180.762 | 4.699.797 | 4.067.089 | 08/08/21 | |
Murcia | 1.259.645 | 229.800 | 259.900 | 88.100 | 1.837.445 | 1.811.256 | 1.057.512 | 816.791 | 08/08/21 | |
Navarra | 574.035 | 89.900 | 145.700 | 32.750 | 842.385 | 828.935 | 463.556 | 412.793 | 08/08/21 | |
País Vasco | 1.997.010 | 280.200 | 549.600 | 110.850 | 2.937.660 | 2.822.378 | 1.561.179 | 1.419.930 | 08/08/21 | |
Ceuta | 72.180 | 15.600 | 18.100 | 4.150 | 110.030 | 95.456 | 53.164 | 48.084 | 06/08/21 | |
Melilla | 72.180 | 15.400 | 15.100 | 5.750 | 108.430 | 89.002 | 51.164 | 45.489 | 06/08/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.900 | 2.000 | 213.568 | 168.157 | 90.772 | 78.557 | 06/08/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 4.333 | 3.333 | 2.800 | 06/08/21 | |
Totales | 41.077.173 | 6.647.080 | 10.084.400 | 2.648.335 | 60.456.988 | 59.108.679 | 33.424.529 | 28.587.458 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.