Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’11 d’agost, de 63.816.892, i les dosis administrades de 59.927.147
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 10/08/2021 — Data de l’informe: 11/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 7.603.920 | 1.305.500 | 1.805.800 | 525.450 | 11.240.670 | 10.785.317 | 6.105.028 | 4.979.545 | 10/08/21 | |
Aragón | 1.267.425 | 179.500 | 285.700 | 64.700 | 1.797.325 | 1.722.923 | 962.698 | 855.283 | 10/08/21 | |
Asturias | 1.050.395 | 143.200 | 235.900 | 49.700 | 1.479.195 | 1.465.668 | 805.694 | 707.999 | 10/08/21 | |
Baleares | 1.015.920 | 222.200 | 256.400 | 62.400 | 1.556.920 | 1.394.202 | 790.842 | 682.806 | 10/08/21 | |
Canarias | 1.890.690 | 370.400 | 503.700 | 133.650 | 2.898.440 | 2.689.655 | 1.550.812 | 1.278.219 | 10/08/21 | |
Cantabria | 558.825 | 78.400 | 130.200 | 24.950 | 792.375 | 746.201 | 412.834 | 362.425 | 10/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.461.395 | 344.800 | 514.400 | 112.850 | 3.433.445 | 3.232.086 | 1.806.039 | 1.594.923 | 10/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.901.115 | 282.900 | 460.900 | 101.375 | 2.746.290 | 2.569.476 | 1.449.535 | 1.194.758 | 10/08/21 | |
Catalunya | 7.104.860 | 1.128.200 | 1.698.100 | 439.500 | 10.370.660 | 9.468.445 | 5.355.249 | 4.625.486 | 10/08/21 | |
C. Valenciana | 4.600.630 | 731.500 | 906.800 | 307.250 | 6.546.180 | 6.170.428 | 3.523.650 | 2.994.958 | 10/08/21 | |
Extremadura | 1.017.395 | 141.700 | 228.000 | 51.750 | 1.438.845 | 1.436.627 | 794.590 | 713.207 | 10/08/21 | |
Galicia | 2.689.945 | 368.300 | 595.400 | 131.800 | 3.785.445 | 3.682.283 | 2.041.668 | 1.804.606 | 10/08/21 | |
La Rioja | 307.775 | 43.100 | 61.400 | 15.200 | 427.475 | 395.114 | 226.506 | 196.067 | 10/08/21 | |
Madrid | 6.178.689 | 1.067.600 | 1.309.400 | 381.450 | 8.937.139 | 8.281.945 | 4.731.562 | 4.142.382 | 10/08/21 | |
Murcia | 1.377.815 | 246.000 | 259.900 | 88.100 | 1.971.815 | 1.838.033 | 1.073.494 | 827.663 | 10/08/21 | |
Navarra | 611.475 | 98.000 | 145.700 | 32.750 | 887.925 | 839.438 | 467.573 | 419.753 | 10/08/21 | |
País Vasco | 2.092.950 | 301.700 | 549.600 | 110.850 | 3.055.100 | 2.849.782 | 1.574.155 | 1.436.612 | 10/08/21 | |
Ceuta | 76.860 | 16.700 | 18.100 | 4.150 | 115.810 | 96.706 | 53.869 | 48.678 | 10/08/21 | |
Melilla | 78.030 | 16.500 | 15.100 | 5.750 | 115.380 | 89.951 | 51.355 | 46.326 | 09/08/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.900 | 2.000 | 213.568 | 168.432 | 90.901 | 78.710 | 10/0821 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 4.435 | 3.404 | 2.895 | 10/08/21 | |
Totales | 43.935.477 | 7.148.680 | 10.084.400 | 2.648.335 | 63.816.892 | 59.927.147 | 33.871.458 | 28.993.301 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.