Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 16 d’agost, de 63.828.592, i les dosis administrades de 61.418.303
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 15/08/2021 — Data de l’informe: 16/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 7.603.920 | 1.305.500 | 1.805.800 | 525.450 | 11.240.670 | 11.077.111 | 6.267.416 | 5.116.571 | 15/08/21 | |
Aragón | 1.267.425 | 179.500 | 285.700 | 64.700 | 1.797.325 | 1.768.119 | 980.325 | 885.056 | 14/08/21 | |
Asturias | 1.050.395 | 143.200 | 235.900 | 49.700 | 1.479.195 | 1.484.870 | 815.361 | 718.148 | 12/08/21 | |
Baleares | 1.027.620 | 222.200 | 256.400 | 62.400 | 1.568.620 | 1.421.257 | 798.548 | 703.192 | 15/08/21 | |
Canarias | 1.890.690 | 370.400 | 503.700 | 133.650 | 2.898.440 | 2.720.186 | 1.562.869 | 1.297.911 | 12/08/21 | |
Cantabria | 558.825 | 78.400 | 130.200 | 24.950 | 792.375 | 762.153 | 419.960 | 371.761 | 15/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.461.395 | 344.800 | 514.400 | 112.850 | 3.433.445 | 3.291.387 | 1.843.455 | 1.619.483 | 12/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.901.115 | 282.900 | 460.900 | 101.375 | 2.746.290 | 2.649.358 | 1.500.113 | 1.294.688 | 15/08/21 | |
Catalunya | 7.104.860 | 1.128.200 | 1.698.100 | 439.500 | 10.370.660 | 9.682.820 | 5.470.008 | 4.742.781 | 15/08/21 | |
C. Valenciana | 4.600.630 | 731.500 | 906.800 | 307.250 | 6.546.180 | 6.358.785 | 3.666.095 | 3.057.838 | 15/08/21 | |
Extremadura | 1.017.395 | 141.700 | 228.000 | 51.750 | 1.438.845 | 1.472.635 | 818.999 | 727.110 | 15/08/21 | |
Galicia | 2.689.945 | 368.300 | 595.400 | 131.800 | 3.785.445 | 3.776.382 | 2.094.398 | 1.850.964 | 15/08/21 | |
La Rioja | 307.775 | 43.100 | 61.400 | 15.200 | 427.475 | 406.631 | 232.824 | 202.413 | 13/08/21 | |
Madrid | 6.178.689 | 1.067.600 | 1.309.400 | 381.450 | 8.937.139 | 8.510.015 | 4.833.822 | 4.282.533 | 15/08/21 | |
Murcia | 1.377.815 | 246.000 | 259.900 | 88.100 | 1.971.815 | 1.896.815 | 1.101.609 | 858.935 | 15/08/21 | |
Navarra | 611.475 | 98.000 | 145.700 | 32.750 | 887.925 | 863.675 | 486.089 | 427.459 | 15/08/21 | |
País Vasco | 2.092.950 | 301.700 | 549.600 | 110.850 | 3.055.100 | 2.913.076 | 1.622.516 | 1.458.925 | 15/08/21 | |
Ceuta | 76.860 | 16.700 | 18.100 | 4.150 | 115.810 | 98.193 | 54.912 | 49.189 | 13/08/21 | |
Melilla | 78.030 | 16.500 | 15.100 | 5.750 | 115.380 | 91.043 | 52.226 | 46.834 | 12/08/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.900 | 2.000 | 213.568 | 169.188 | 91.158 | 79.213 | 13/08/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 4.604 | 3.524 | 3.004 | 13/08/21 | |
Totales | 43.947.177 | 7.148.680 | 10.084.400 | 2.648.335 | 63.828.592 | 61.418.303 | 34.716.227 | 29.794.008 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.