Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 d’agost, de 71.756.402, i les dosis administrades de 64.714.501
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 25/08/2021 — Data de l’informe: 26/08/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 8.704.890 | 1.658.600 | 1.805.800 | 525.450 | 12.694.740 | 11.716.682 | 6.483.967 | 5.817.587 | 25/08/21 | |
Aragón | 1.414.845 | 237.600 | 285.700 | 64.700 | 2.002.845 | 1.845.534 | 1.017.072 | 934.882 | 25/08/21 | |
Asturias | 1.129.955 | 155.400 | 235.900 | 49.700 | 1.570.955 | 1.566.114 | 841.796 | 784.423 | 25/08/21 | |
Baleares | 1.165.680 | 278.700 | 256.400 | 62.400 | 1.763.180 | 1.490.379 | 814.196 | 759.818 | 25/08/21 | |
Canarias | 2.160.960 | 443.900 | 503.700 | 133.650 | 3.242.210 | 2.921.594 | 1.614.634 | 1.459.667 | 25/08/21 | |
Cantabria | 624.345 | 99.000 | 130.200 | 24.950 | 878.495 | 805.677 | 444.534 | 392.647 | 25/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.649.765 | 373.900 | 514.400 | 112.850 | 3.650.915 | 3.462.518 | 1.912.720 | 1.734.664 | 25/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.135.115 | 387.800 | 460.900 | 101.375 | 3.085.190 | 2.757.579 | 1.550.314 | 1.361.174 | 24/08/2021 | |
Catalunya | 8.092.340 | 1.535.500 | 1.698.100 | 439.500 | 11.765.440 | 10.080.806 | 5.617.695 | 5.042.407 | 25/08/21 | |
C. Valenciana | 5.349.430 | 1.057.200 | 906.800 | 307.250 | 7.620.680 | 6.872.586 | 3.910.225 | 3.358.717 | 25/08/21 | |
Extremadura | 1.135.565 | 187.900 | 228.000 | 51.750 | 1.603.215 | 1.554.910 | 867.429 | 766.580 | 25/08/21 | |
Galicia | 2.911.075 | 436.400 | 573.400 | 131.800 | 4.052.675 | 3.981.108 | 2.208.103 | 1.955.204 | 25/08/21 | |
La Rioja | 346.385 | 58.600 | 61.400 | 15.200 | 481.585 | 435.253 | 247.369 | 219.160 | 25/08/21 | |
Madrid | 7.115.859 | 1.455.000 | 1.309.400 | 381.450 | 10.261.709 | 8.890.320 | 5.034.317 | 4.492.449 | 25/08/21 | |
Murcia | 1.575.545 | 354.400 | 259.900 | 88.100 | 2.277.945 | 2.010.347 | 1.137.471 | 975.989 | 25/08/21 | |
Navarra | 687.525 | 132.400 | 145.700 | 32.750 | 998.375 | 899.615 | 500.842 | 453.482 | 25/08/21 | |
País Vasco | 2.326.950 | 444.700 | 444.200 | 110.850 | 3.326.700 | 3.053.269 | 1.702.818 | 1.543.316 | 25/08/21 | |
Ceuta | 88.560 | 18.400 | 18.100 | 4.150 | 129.210 | 101.810 | 57.190 | 51.132 | 25/08/21 | |
Melilla | 89.730 | 19.300 | 15.100 | 5.750 | 129.880 | 93.092 | 53.363 | 48.176 | 24/08/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.900 | 2.000 | 213.568 | 170.421 | 91.505 | 85.063 | 25/08/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 4.887 | 3.645 | 3.245 | 25/08/21 | |
Totales | 49.753.887 | 9.397.180 | 9.957.000 | 2.648.335 | 71.756.402 | 64.714.501 | 36.111.205 | 32.239.782 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.