Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 6 de setembre, de 73.687.182, i les dosis administrades de 67.190.707
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 05/09/2021 — Data de l’informe: 06/09/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 9.006.750 | 1.853.500 | 1.805.800 | 525.450 | 13.191.500 | 12.172.659 | 6.612.680 | 6.194.433 | 05/09/21 | |
Aragón | 1.461.645 | 249.400 | 265.100 | 64.700 | 2.040.845 | 1.900.993 | 1.040.592 | 979.110 | 04/09/21 | |
Asturias | 1.163.885 | 157.500 | 235.900 | 49.700 | 1.606.985 | 1.614.251 | 862.536 | 822.459 | 05/09/21 | |
Baleares | 1.231.200 | 287.000 | 256.400 | 62.400 | 1.837.000 | 1.529.886 | 827.349 | 789.388 | 05/09/21 | |
Canarias | 2.247.540 | 529.800 | 503.700 | 133.650 | 3.414.690 | 3.032.486 | 1.637.271 | 1.555.357 | 05/09/21 | |
Cantabria | 645.405 | 104.000 | 125.200 | 24.950 | 899.555 | 842.031 | 462.880 | 415.692 | 05/09/21 | |
Castilla y Leon | 2.732.835 | 386.000 | 514.400 | 112.850 | 3.746.085 | 3.564.209 | 1.945.282 | 1.807.776 | 05/0921 | |
Castilla – La Mancha | 2.207.655 | 406.300 | 411.700 | 101.375 | 3.127.030 | 2.872.957 | 1.579.827 | 1.452.091 | 05/09/21 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 439.500 | 11.927.160 | 10.436.503 | 5.688.713 | 5.365.268 | 05/09/21 | |
C. Valenciana | 5.540.140 | 1.106.200 | 906.800 | 307.250 | 7.860.390 | 7.176.165 | 3.981.106 | 3.634.067 | 05/09/21 | |
Extremadura | 1.173.005 | 197.400 | 186.000 | 51.750 | 1.608.155 | 1.612.452 | 882.567 | 812.912 | 04/09/21 | |
Galicia | 3.004.675 | 458.600 | 573.400 | 131.800 | 4.168.475 | 4.171.514 | 2.269.138 | 2.103.980 | 05/09/21 | |
La Rioja | 358.085 | 61.400 | 53.300 | 15.200 | 487.985 | 449.268 | 251.631 | 230.265 | 05/09/21 | |
Madrid | 7.362.729 | 1.514.600 | 1.227.000 | 381.450 | 10.485.779 | 9.207.012 | 5.144.497 | 4.723.386 | 05/09/21 | |
Murcia | 1.634.045 | 368.000 | 253.100 | 88.100 | 2.343.245 | 2.114.256 | 1.154.443 | 1.077.971 | 05/09/21 | |
Navarra | 710.925 | 138.400 | 136.600 | 32.750 | 1.018.675 | 933.834 | 510.981 | 482.727 | 05/09/21 | |
País Vasco | 2.406.510 | 470.200 | 444.200 | 110.850 | 3.431.760 | 3.181.952 | 1.760.821 | 1.629.868 | 05/09/21 | |
Ceuta | 92.070 | 21.000 | 18.100 | 4.150 | 135.320 | 105.006 | 58.171 | 53.583 | 05/09/21 | |
Melilla | 93.240 | 22.100 | 15.100 | 5.750 | 136.190 | 96.622 | 54.547 | 50.887 | 02/09/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 213.468 | 171.574 | 91.825 | 85.960 | 05/09/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 5.077 | 3.729 | 3.413 | 02/09/21 | |
Totales | 51.490.167 | 9.998.780 | 9.549.900 | 2.648.335 | 73.687.182 | 67.190.707 | 36.820.586 | 34.270.593 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.