El Ministeri de Sanitat informa de 5.246 nous casos positius de coronavirus, i registrades 138 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.892.640 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.066 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.09.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE SETEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 791.193 | 66 | 12.910 | 152,52 | 4.642 | 54,84 | 1.812 | 21,41 | 417 | 4,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 158.758 | 126 | 2.565 | 192,95 | 1.145 | 86,13 | 1.259 | 94,71 | 398 | 29,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.549 | 20 | 650 | 63,80 | 272 | 26,70 | 50 | 4,91 | 14 | 1,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 97.211 | 52 | 2.236 | 190,86 | 824 | 70,33 | 1.419 | 121,12 | 563 | 48,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 92.958 | 105 | 2.239 | 102,90 | 930 | 42,74 | 1.073 | 49,31 | 337 | 15,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 45.165 | 58 | 1.236 | 212,04 | 505 | 86,64 | 682 | 117,00 | 219 | 37,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 233.650 | 7 | 4.432 | 216,70 | 1.520 | 74,32 | 1.860 | 90,94 | 384 | 18,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 297.031 | 157 | 3.682 | 153,74 | 1.354 | 56,54 | 1.739 | 72,61 | 485 | 20,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 900.596 | 470 | 10.180 | 130,84 | 4.202 | 54,01 | 4.396 | 56,50 | 1.170 | 15,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.350 | 11 | 254 | 301,66 | 101 | 119,95 | 128 | 152,02 | 44 | 52,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 504.746 | 33 | 6.185 | 122,30 | 2.179 | 43,09 | 2.922 | 57,78 | 666 | 13,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 101.223 | 122 | 3.006 | 282,52 | 979 | 92,01 | 1.371 | 128,85 | 336 | 31,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 184.389 | 88 | 4.670 | 172,85 | 1.617 | 59,85 | 2.166 | 80,17 | 505 | 18,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 881.222 | 553 | 12.415 | 183,12 | 4.873 | 71,87 | 5.156 | 76,05 | 1.026 | 15,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 10.751 | 12 | 343 | 393,91 | 158 | 181,45 | 138 | 158,48 | 41 | 47,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 138.640 | 111 | 2.489 | 164,70 | 1.033 | 68,35 | 1.186 | 78,48 | 321 | 21,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 81.834 | 68 | 1.180 | 178,46 | 576 | 87,11 | 664 | 100,42 | 227 | 34,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 256.215 | 231 | 4.992 | 224,81 | 2.031 | 91,47 | 21 | 0,95 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.159 | 21 | 603 | 188,49 | 212 | 66,27 | 302 | 94,40 | 85 | 26,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.892.640 | 2.311 | 76.267 | 160,73 | 29.153 | 61,44 | 28.344 | 59,73 | 7.241 | 15,26 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 06.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.09.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.906 | 44 | 1,4% | |
Aragón | 3.746 | 2 | 2,4% | |
Asturias | 2.057 | 4 | 2,9% | |
Baleares | 928 | 6 | 1,0% | |
Canarias | 959 | 17 | 1,0% | |
Cantabria | 600 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.302 | 23 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.234 | 26 | 2,4% | |
Catalunya | 15.391 | 10 | 1,7% | |
Ceuta | 127 | 2 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.679 | 35 | 1,5% | |
Extremadura | 1.907 | 16 | 1,9% | |
Galicia | 2.587 | 22 | 1,4% | |
Madrid | 15.953 | 56 | 1,8% | |
Melilla | 102 | 0 | 0,9% | |
Murcia | 1.713 | 12 | 1,2% | |
Navarra | 1.230 | 4 | 1,5% | |
País Vasco | 4.825 | 19 | 1,9% | |
La Rioja | 820 | 2 | 2,1% | |
ESPAÑA | 85.066 | 301 | 1,7% |