El Ministeri de Sanitat informa de 3.261 nous casos positius de coronavirus, i registrades 155 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.918.526 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.548 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.09.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE SETEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 795.191 | 53 | 8.312 | 98,20 | 2.987 | 35,29 | 1.911 | 22,58 | 290 | 3,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 159.538 | 125 | 1.917 | 144,20 | 783 | 58,90 | 930 | 69,96 | 288 | 21,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.683 | 15 | 407 | 39,95 | 136 | 13,35 | 25 | 2,45 | 10 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 98.069 | 33 | 1.654 | 141,18 | 705 | 60,18 | 1.285 | 109,68 | 457 | 39,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 93.745 | 101 | 1.711 | 78,63 | 775 | 35,62 | 834 | 38,33 | 285 | 13,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 45.530 | 48 | 864 | 148,22 | 359 | 61,59 | 474 | 81,32 | 144 | 24,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 235.262 | 7 | 2.922 | 142,87 | 1.037 | 50,70 | 1.154 | 56,42 | 284 | 13,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 298.020 | 91 | 2.221 | 92,74 | 828 | 34,57 | 1.037 | 43,30 | 293 | 12,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 906.798 | 345 | 8.727 | 112,17 | 3.856 | 49,56 | 3.792 | 48,74 | 1.058 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.439 | 14 | 190 | 225,65 | 88 | 104,51 | 106 | 125,89 | 39 | 46,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 506.740 | 47 | 3.836 | 75,85 | 1.339 | 26,48 | 1.786 | 35,31 | 435 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 101.767 | 65 | 1.512 | 142,11 | 515 | 48,40 | 674 | 63,35 | 188 | 17,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 185.431 | 32 | 2.625 | 97,16 | 917 | 33,94 | 1.202 | 44,49 | 342 | 12,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 884.983 | 429 | 8.361 | 123,32 | 3.296 | 48,61 | 3.810 | 56,20 | 929 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 10.847 | 12 | 254 | 291,70 | 92 | 105,65 | 93 | 106,80 | 27 | 31,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 139.251 | 59 | 1.698 | 112,36 | 634 | 41,95 | 796 | 52,67 | 189 | 12,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.171 | 27 | 913 | 138,08 | 347 | 52,48 | 449 | 67,91 | 140 | 21,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 257.776 | 195 | 3.440 | 154,92 | 1.388 | 62,51 | 13 | 0,59 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.285 | 17 | 337 | 105,34 | 121 | 37,82 | 170 | 53,14 | 46 | 14,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.918.526 | 1.715 | 51.901 | 109,38 | 20.203 | 42,58 | 20.541 | 43,29 | 5.448 | 11,48 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.09.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.998 | 36 | 1,4% | |
Aragón | 3.769 | 8 | 2,4% | |
Asturias | 2.061 | 3 | 2,9% | |
Baleares | 933 | 4 | 1,0% | |
Canarias | 966 | 7 | 1,0% | |
Cantabria | 601 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.350 | 18 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.266 | 27 | 2,4% | |
Catalunya | 15.475 | 16 | 1,7% | |
Ceuta | 127 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.711 | 19 | 1,5% | |
Extremadura | 1.937 | 20 | 1,9% | |
Galicia | 2.605 | 16 | 1,4% | |
Madrid | 16.011 | 37 | 1,8% | |
Melilla | 105 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.715 | 5 | 1,2% | |
Navarra | 1.233 | 3 | 1,5% | |
País Vasco | 4.863 | 36 | 1,9% | |
La Rioja | 822 | 2 | 2,1% | |
ESPAÑA | 85.548 | 261 | 1,7% |