Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 21 de setembre, de 75.394.611, i les dosis administrades de 69.427.047
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 20/09/2021 — Data de l’informe: 21/09/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 9.434.970 | 2.019.500 | 1.603.000 | 463.400 | 13.520.870 | 12.542.936 | 6.737.407 | 6.490.348 | 18/09/21 | |
Aragón | 1.508.445 | 275.200 | 265.100 | 64.700 | 2.113.445 | 1.950.396 | 1.053.935 | 1.019.782 | 17/09/21 | |
Asturias | 1.215.365 | 162.000 | 220.900 | 49.700 | 1.647.965 | 1.645.057 | 868.965 | 849.038 | 19/09/21 | |
Baleares | 1.272.150 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.891.250 | 1.564.270 | 841.905 | 813.169 | 19/09/21 | |
Canarias | 2.358.690 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.522.840 | 3.086.337 | 1.654.822 | 1.596.897 | 19/09/21 | |
Cantabria | 666.465 | 114.900 | 125.200 | 24.950 | 931.515 | 888.766 | 475.049 | 455.174 | 19/09/21 | |
Castilla y Leon | 2.847.495 | 412.400 | 481.200 | 102.200 | 3.843.295 | 3.683.532 | 1.978.655 | 1.917.674 | 18/09/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.256.795 | 446.800 | 411.700 | 101.375 | 3.216.670 | 2.955.110 | 1.599.760 | 1.518.839 | 19/09/21 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 10.808.453 | 5.850.451 | 5.625.069 | 19/09/21 | |
C. Valenciana | 5.719.150 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.010.150 | 7.482.373 | 4.033.425 | 3.897.147 | 19/09/21 | |
Extremadura | 1.216.295 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.672.245 | 1.668.086 | 889.347 | 864.505 | 19/09/21 | |
Galicia | 3.117.589 | 507.400 | 573.400 | 122.700 | 4.321.089 | 4.326.352 | 2.293.740 | 2.239.726 | 19/09/21 | |
La Rioja | 374.465 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 510.565 | 467.002 | 255.051 | 246.207 | 17/09/21 | |
Madrid | 7.620.129 | 1.645.800 | 1.220.900 | 321.450 | 10.808.279 | 9.562.454 | 5.251.613 | 5.012.430 | 19/09/21 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.100 | 68.300 | 2.407.265 | 2.174.944 | 1.172.290 | 1.124.803 | 17/09/21 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 959.241 | 519.529 | 504.589 | 19/09/21 | |
País Vasco | 2.484.900 | 526.100 | 444.200 | 110.850 | 3.566.050 | 3.276.082 | 1.783.667 | 1.712.031 | 19/09/21 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 4.150 | 140.230 | 109.160 | 60.257 | 56.457 | 18/09/21 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 98.904 | 55.808 | 52.463 | 15/09/21 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 171.710 | 92.141 | 85.949 | 17/09/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.680 | 0 | 3.285 | 7.965 | 5.882 | 4.338 | 4.057 | 17/09/21 | |
Totales | 53.124.021 | 10.752.630 | 9.202.000 | 2.315.960 | 75.394.611 | 69.427.047 | 37.472.155 | 36.086.354 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.