El Ministeri de Sanitat informa de 1.801 nous casos positius de coronavirus, i registrades 94 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.967.200 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.621 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 802.680 | 25 | 3.443 | 40,68 | 1.275 | 15,06 | 1.058 | 12,50 | 196 | 2,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.270 | 68 | 1.053 | 79,21 | 483 | 36,33 | 505 | 37,99 | 156 | 11,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.920 | 6 | 158 | 15,51 | 65 | 6,38 | 22 | 2,16 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.494 | 25 | 802 | 68,46 | 276 | 23,56 | 523 | 44,64 | 187 | 15,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 95.489 | 47 | 1.062 | 48,81 | 467 | 21,46 | 518 | 23,81 | 161 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.301 | 30 | 491 | 84,23 | 234 | 40,14 | 224 | 38,43 | 66 | 11,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 238.157 | 1 | 1.049 | 51,29 | 405 | 19,80 | 467 | 22,83 | 128 | 6,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 299.537 | 37 | 825 | 34,45 | 392 | 16,37 | 412 | 17,20 | 144 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 918.735 | 226 | 6.235 | 80,14 | 2.626 | 33,75 | 2.552 | 32,80 | 723 | 9,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.563 | 3 | 67 | 79,57 | 25 | 29,69 | 26 | 30,88 | 11 | 13,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 510.847 | 33 | 2.090 | 41,33 | 862 | 17,04 | 1.080 | 21,36 | 314 | 6,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.580 | 25 | 532 | 50,00 | 256 | 24,06 | 248 | 23,31 | 81 | 7,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.673 | 12 | 593 | 21,95 | 226 | 8,36 | 281 | 10,40 | 88 | 3,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 891.982 | 228 | 3.784 | 55,81 | 1.586 | 23,39 | 1.998 | 29,47 | 486 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.018 | 3 | 98 | 112,55 | 46 | 52,83 | 34 | 39,05 | 6 | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.036 | 40 | 927 | 61,34 | 339 | 22,43 | 437 | 28,92 | 123 | 8,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.619 | 9 | 291 | 44,01 | 145 | 21,93 | 164 | 24,80 | 57 | 8,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 260.794 | 80 | 1.285 | 57,87 | 546 | 24,59 | 22 | 0,99 | 8 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.505 | 7 | 133 | 41,57 | 65 | 20,32 | 80 | 25,01 | 22 | 6,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.967.200 | 905 | 24.918 | 52,51 | 10.319 | 21,75 | 10.651 | 22,45 | 2.959 | 6,24 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 04.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.160 | 23 | 1,4% | |
Aragón | 3.838 | 4 | 2,4% | |
Asturias | 2.067 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 961 | 2 | 1,0% | |
Canarias | 995 | 4 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.463 | 9 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.316 | 4 | 2,4% | |
Catalunya | 15.685 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.772 | 9 | 1,5% | |
Extremadura | 1.989 | 9 | 1,9% | |
Galicia | 2.636 | 5 | 1,4% | |
Madrid | 16.126 | 22 | 1,8% | |
Melilla | 108 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.736 | 9 | 1,2% | |
Navarra | 1.247 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.963 | 14 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.621 | 120 | 1,7% |