El Ministeri de Sanitat informa de 2.303 nous casos positius de coronavirus, i registrades 57 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.969.503 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.678 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 802.942 | 42 | 3.213 | 37,96 | 1.142 | 13,49 | 1.186 | 14,01 | 241 | 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.349 | 79 | 999 | 75,15 | 479 | 36,03 | 519 | 39,04 | 163 | 12,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.926 | 4 | 154 | 15,12 | 57 | 5,59 | 23 | 2,26 | 5 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.564 | 28 | 794 | 67,77 | 295 | 25,18 | 523 | 44,64 | 221 | 18,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 95.551 | 60 | 1.028 | 47,24 | 447 | 20,54 | 491 | 22,56 | 164 | 7,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.330 | 27 | 478 | 82,00 | 212 | 36,37 | 231 | 39,63 | 83 | 14,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 238.301 | 4 | 969 | 47,38 | 338 | 16,53 | 434 | 21,22 | 103 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 299.600 | 57 | 793 | 33,11 | 339 | 14,15 | 403 | 16,83 | 133 | 5,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 919.548 | 165 | 6.296 | 80,92 | 2.814 | 36,17 | 2.534 | 32,57 | 705 | 9,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.563 | 0 | 55 | 65,32 | 21 | 24,94 | 26 | 30,88 | 10 | 11,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 510.983 | 32 | 2.010 | 39,74 | 803 | 15,88 | 1.074 | 21,24 | 303 | 5,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.609 | 34 | 515 | 48,40 | 236 | 22,18 | 236 | 22,18 | 76 | 7,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.707 | 15 | 534 | 19,76 | 218 | 8,07 | 258 | 9,55 | 83 | 3,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 892.402 | 301 | 3.737 | 55,12 | 1.621 | 23,91 | 2.013 | 29,69 | 526 | 7,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.020 | 1 | 90 | 103,36 | 28 | 32,16 | 27 | 31,01 | 6 | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.093 | 52 | 866 | 57,30 | 345 | 22,83 | 414 | 27,39 | 125 | 8,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.625 | 7 | 272 | 41,14 | 130 | 19,66 | 156 | 23,59 | 48 | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 260.881 | 83 | 1.248 | 56,20 | 545 | 24,54 | 21 | 0,95 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.509 | 4 | 129 | 40,32 | 59 | 18,44 | 66 | 20,63 | 21 | 6,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.969.503 | 995 | 24.180 | 50,96 | 10.129 | 21,35 | 10.635 | 22,41 | 3.020 | 6,36 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 05.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.170 | 21 | 1,4% | |
Aragón | 3.847 | 13 | 2,4% | |
Asturias | 2.067 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 961 | 2 | 1,0% | |
Canarias | 997 | 6 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.467 | 8 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.317 | 4 | 2,4% | |
Catalunya | 15.703 | 3 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.776 | 13 | 1,5% | |
Extremadura | 1.989 | 8 | 1,9% | |
Galicia | 2.636 | 3 | 1,4% | |
Madrid | 16.130 | 19 | 1,8% | |
Melilla | 108 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.736 | 9 | 1,2% | |
Navarra | 1.247 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.968 | 13 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.678 | 126 | 1,7% |