El Ministeri de Sanitat informa de 4.492 nous casos positius de coronavirus, i registrades 56 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.988.878 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.030 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 805.411 | 12 | 2.497 | 29,50 | 1.185 | 14,00 | 719 | 8,49 | 183 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.950 | 30 | 692 | 52,05 | 331 | 24,90 | 338 | 25,43 | 119 | 8,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.121 | 14 | 207 | 20,32 | 118 | 11,58 | 24 | 2,36 | 12 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.104 | 8 | 642 | 54,80 | 307 | 26,20 | 503 | 42,93 | 182 | 15,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.212 | 46 | 729 | 33,50 | 350 | 16,08 | 414 | 19,03 | 167 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.578 | 22 | 304 | 52,15 | 125 | 21,44 | 140 | 24,02 | 43 | 7,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 239.478 | 1 | 799 | 39,07 | 345 | 16,87 | 428 | 20,93 | 112 | 5,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 300.350 | 36 | 841 | 35,12 | 443 | 18,50 | 402 | 16,79 | 178 | 7,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 924.927 | 62 | 5.300 | 68,12 | 2.450 | 31,49 | 1.811 | 23,28 | 659 | 8,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.578 | 0 | 18 | 21,38 | 8 | 9,50 | 12 | 14,25 | 2 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 512.660 | 6 | 1.813 | 35,85 | 990 | 19,58 | 975 | 19,28 | 312 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.984 | 18 | 394 | 37,03 | 190 | 17,86 | 197 | 18,52 | 81 | 7,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.071 | 8 | 388 | 14,36 | 187 | 6,92 | 203 | 7,51 | 70 | 2,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 895.061 | 54 | 3.018 | 44,51 | 1.429 | 21,08 | 1.597 | 23,55 | 490 | 7,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.047 | 0 | 32 | 36,75 | 9 | 10,34 | 16 | 18,37 | 3 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.737 | 11 | 741 | 49,03 | 405 | 26,80 | 435 | 28,78 | 159 | 10,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.931 | 38 | 324 | 49,00 | 190 | 28,74 | 229 | 34,63 | 105 | 15,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 262.097 | 81 | 1.342 | 60,44 | 711 | 32,02 | 20 | 0,90 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.581 | 8 | 88 | 27,51 | 45 | 14,07 | 50 | 15,63 | 19 | 5,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.988.878 | 455 | 20.169 | 42,51 | 9.818 | 20,69 | 8.513 | 17,94 | 2.899 | 6,11 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 17.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.233 | 10 | 1,4% | |
Aragón | 3.865 | 5 | 2,4% | |
Asturias | 2.070 | 0 | 2,9% | |
Baleares | 970 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.004 | 3 | 1,0% | |
Cantabria | 609 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.485 | 5 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.332 | 7 | 2,4% | |
Catalunya | 15.818 | 1 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.793 | 5 | 1,5% | |
Extremadura | 2.000 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.643 | 4 | 1,4% | |
Madrid | 16.166 | 12 | 1,8% | |
Melilla | 109 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.744 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.250 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 4.988 | 7 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.030 | 66 | 1,7% |