El Ministeri de Sanitat informa de 2.212 nous casos positius de coronavirus, i registrades 43 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.008.887 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.332 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 807.896 | 49 | 2.810 | 33,20 | 1.265 | 14,94 | 1.136 | 13,42 | 279 | 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.796 | 78 | 884 | 66,50 | 406 | 30,54 | 456 | 34,30 | 143 | 10,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.376 | 29 | 325 | 31,90 | 209 | 20,51 | 41 | 4,02 | 21 | 2,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.819 | 45 | 889 | 75,88 | 473 | 40,37 | 669 | 57,10 | 270 | 23,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 97.094 | 104 | 1.058 | 48,62 | 605 | 27,80 | 684 | 31,43 | 282 | 12,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.774 | 24 | 266 | 45,63 | 124 | 21,27 | 133 | 22,82 | 56 | 9,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 240.293 | 6 | 815 | 39,85 | 365 | 17,85 | 442 | 21,61 | 126 | 6,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 301.381 | 88 | 1.286 | 53,70 | 672 | 28,06 | 780 | 32,57 | 305 | 12,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 929.265 | 170 | 4.769 | 61,29 | 2.176 | 27,97 | 2.090 | 26,86 | 713 | 9,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.585 | 0 | 8 | 9,50 | 5 | 5,94 | 4 | 4,75 | 2 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 514.903 | 82 | 2.751 | 54,40 | 1.325 | 26,20 | 1.608 | 31,80 | 553 | 10,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.204 | 9 | 317 | 29,79 | 121 | 11,37 | 164 | 15,41 | 49 | 4,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.450 | 20 | 462 | 17,10 | 260 | 9,62 | 250 | 9,25 | 109 | 4,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 898.224 | 297 | 3.654 | 53,89 | 1.744 | 25,72 | 2.033 | 29,99 | 590 | 8,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.065 | 3 | 19 | 21,82 | 11 | 12,63 | 12 | 13,78 | 7 | 8,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.387 | 60 | 886 | 58,63 | 389 | 25,74 | 481 | 31,83 | 146 | 9,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.298 | 37 | 494 | 74,71 | 246 | 37,21 | 343 | 51,88 | 102 | 15,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 263.429 | 131 | 1.761 | 79,31 | 875 | 39,41 | 22 | 0,99 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.648 | 9 | 92 | 28,76 | 49 | 15,32 | 49 | 15,32 | 24 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.008.887 | 1.241 | 23.546 | 49,62 | 11.320 | 23,86 | 11.397 | 24,02 | 3.780 | 7,97 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 27.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.267 | 6 | 1,4% | |
Aragón | 3.902 | 8 | 2,4% | |
Asturias | 2.077 | 3 | 2,9% | |
Baleares | 996 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.012 | 5 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.481 | 2 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.343 | 4 | 2,4% | |
Catalunya | 15.930 | 3 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.819 | 16 | 1,5% | |
Extremadura | 1.993 | 2 | 1,9% | |
Galicia | 2.648 | 3 | 1,4% | |
Madrid | 16.186 | 7 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.750 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.252 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.993 | 6 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.322 | 72 | 1,7% |