Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 d’octubre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.261 nous casos positius de coronavirus, i registrades 36 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.011.148 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.368 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.10.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 D’OCTUBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 808.227 58 2.811 33,21 1.319 15,58 1.259 14,87 359 4,24
Aragón 162.844 51 877 65,97 378 28,43 473 35,58 157 11,81
Asturias 71.416 38 343 33,67 212 20,81 42 4,12 21 2,06
Baleares 100.887 45 933 79,64 503 42,93 695 59,32 287 24,50
Canarias 97.189 82 1.101 50,60 617 28,36 708 32,54 301 13,83
Cantabria 46.785 11 256 43,92 118 20,24 133 22,82 55 9,44
Castilla La Mancha 240.384 0 776 37,94 343 16,77 452 22,10 132 6,45
Castilla y León 301.502 112 1.310 54,70 624 26,06 789 32,94 311 12,99
Catalunya 929.712 228 4.651 59,78 2.281 29,32 2.136 27,45 748 9,61
Ceuta 7.585 0 7 8,31 2 2,38 4 4,75 2 2,38
C. Valenciana 515.201 109 2.806 55,48 1.378 27,25 1.677 33,16 607 12,00
Extremadura 103.217 14 305 28,67 108 10,15 150 14,10 46 4,32
Galicia 187.512 35 491 18,17 294 10,88 266 9,85 118 4,37
Madrid 898.565 280 3.683 54,32 1.748 25,78 2.093 30,87 641 9,45
Melilla 11.065 0 18 20,67 11 12,63 12 13,78 6 6,89
Murcia 142.452 55 881 58,30 386 25,54 491 32,49 163 10,79
Navarra 83.350 51 520 78,65 272 41,14 357 53,99 119 18,00
País Vasco 263.592 148 1.787 80,48 889 40,04 21 0,95 4 0,18
La Rioja 39.663 13 101 31,57 53 16,57 62 19,38 31 9,69
ESPAÑA 5.011.148 1.330 23.657 49,86 11.536 24,31 11.820 24,91 4.108 8,66

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 28.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.10.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.268 5 1,4%
Aragón 3.900 8 2,4%
Asturias 2.077 3 2,9%
Baleares 996 0 1,0%
Canarias 1.012 3 1,0%
Cantabria 610 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.483 3 2,7%
Castilla y León 7.343 3 2,4%
Catalunya 15.953 3 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.820 14 1,5%
Extremadura 1.989 1 1,9%
Galicia 2.649 3 1,4%
Madrid 16.207 8 1,8%
Melilla 112 0 1,0%
Murcia 1.752 5 1,2%
Navarra 1.252 1 1,5%
País Vasco 4.994 3 1,9%
La Rioja 823 0 2,1%
ESPAÑA 87.368 64 1,7%