El Ministeri de Sanitat informa de 5.820 nous casos positius de coronavirus, i registrades 55 defuncions durant el pont de Tots Sants
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.011.148 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.423 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 808.943 | 13 | 2.823 | 33,35 | 1.329 | 15,70 | 921 | 10,88 | 161 | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 163.126 | 26 | 912 | 68,60 | 477 | 35,88 | 465 | 34,98 | 179 | 13,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.530 | 31 | 398 | 39,07 | 227 | 22,28 | 40 | 3,93 | 17 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 101.187 | 35 | 1.027 | 87,66 | 514 | 43,87 | 742 | 63,34 | 258 | 22,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 97.452 | 50 | 1.135 | 52,16 | 546 | 25,09 | 691 | 31,76 | 221 | 10,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.842 | 25 | 247 | 42,37 | 116 | 19,90 | 117 | 20,07 | 37 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 240.649 | 1 | 816 | 39,90 | 338 | 16,53 | 395 | 19,31 | 101 | 4,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 301.735 | 34 | 1.254 | 52,36 | 546 | 22,80 | 705 | 29,44 | 236 | 9,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 930.918 | 101 | 4.314 | 55,45 | 1.950 | 25,06 | 2.072 | 26,63 | 671 | 8,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.585 | 0 | 7 | 8,31 | 1 | 1,19 | 2 | 2,38 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 515.873 | 1 | 2.795 | 55,27 | 1.277 | 25,25 | 1.358 | 26,85 | 269 | 5,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.276 | 16 | 266 | 25,00 | 105 | 9,87 | 117 | 11,00 | 34 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.647 | 5 | 517 | 19,14 | 266 | 9,85 | 297 | 10,99 | 107 | 3,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 899.246 | 74 | 3.504 | 51,68 | 1.622 | 23,92 | 1.772 | 26,14 | 485 | 7,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.077 | 1 | 26 | 29,86 | 17 | 19,52 | 14 | 16,08 | 5 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.570 | 10 | 717 | 47,44 | 314 | 20,78 | 400 | 26,47 | 95 | 6,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.516 | 41 | 550 | 83,18 | 294 | 44,46 | 348 | 52,63 | 128 | 19,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 264.093 | 108 | 1.841 | 82,91 | 919 | 41,39 | 8 | 0,36 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.703 | 13 | 115 | 35,95 | 71 | 22,19 | 71 | 22,19 | 30 | 9,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.016.968 | 585 | 23.264 | 49,03 | 10.929 | 23,03 | 10.535 | 22,20 | 3.034 | 6,39 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 01.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.11.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.271 | 2 | 1,4% | |
Aragón | 3.898 | 9 | 2,4% | |
Asturias | 2.078 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 997 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.013 | 2 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.482 | 3 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.345 | 2 | 2,4% | |
Catalunya | 15.970 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.824 | 9 | 1,5% | |
Extremadura | 1.989 | 0 | 1,9% | |
Galicia | 2.649 | 1 | 1,4% | |
Madrid | 16.230 | 5 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.752 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.253 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.999 | 2 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.423 | 41 | 1,7% |