Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 4 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto. arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 4 de novembre, de 76.654.409, i les dosis administrades de 72.410.731

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 03/11/2021 — Data de l’informe: 04/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.884.250 2.019.500 1.528.900 333.500 13.766.150 13.165.415 6.850.787 6.746.584 320.195
Aragón 1.517.367 269.550 264.060 63.815 2.114.792 2.014.921 1.067.421 1.048.658 26.527
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.707.473 873.852 865.779 42.493
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.613.907 859.214 842.976 7.308
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.177.840 1.680.926 1.641.838 28.097
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 934.339 482.778 477.222 19.038
Castilla y Leon 3.274.545 411.830 481.200 101.025 4.268.600 3.802.155 2.004.532 1.965.503 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 396.400 95.075 3.268.780 3.054.178 1.620.136 1.562.888 44.614
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.289.812 5.982.692 5.856.704 172.837
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.778.958 4.077.933 4.012.998 147.269
Extremadura 1.277.135 218.200 186.000 51.750 1.733.085 1.774.782 898.441 884.375 82.955
Galicia 3.255.649 527.400 573.400 122.700 4.479.149 4.490.692 2.310.026 2.289.421 102.296
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 487.127 260.585 255.371 6.901
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.935 10.029.999 5.348.207 5.236.738 171.884
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.240.189 1.192.559 1.161.919 12.456
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 1.010.009 528.048 521.574 29.533
País Vasco 2.647.530 526.100 444.200 101.300 3.719.130 3.437.632 1.813.983 1.782.854 78.540
Ceuta 95.580 22.400 18.100 3.935 140.015 116.881 62.827 60.158 2.090
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 104.141 57.862 55.271 1.378
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.139 92.876 86.864 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.340 9.250 7.142 5.395 5.169 0
Totales 54.610.659 10.766.640 9.117.570 2.159.540 76.654.409 72.410.731 38.071.080 37.360.864 1.359.261

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.