Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 de novembre, de 76.959.219, i les dosis administrades de 72.594.573
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 07/11/2021 — Data de l’informe: 08/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.884.250 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.766.150 | 13.229.714 | 6.855.610 | 6.752.567 | 374.751 | |
Aragón | 1.517.367 | 267.720 | 264.060 | 63.815 | 2.112.962 | 2.035.376 | 1.068.093 | 1.049.564 | 45.521 | |
Asturias | 1.280.885 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.706.785 | 1.719.509 | 874.057 | 866.122 | 53.998 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.938.050 | 1.615.210 | 859.888 | 843.635 | 7.421 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.187.906 | 1.681.910 | 1.642.890 | 36.297 | |
Cantabria | 747.195 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.009.495 | 940.314 | 483.096 | 477.623 | 24.367 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 473.110 | 101.025 | 4.260.510 | 3.802.260 | 2.004.593 | 1.965.878 | 62.850 | |
Castilla – La Mancha | 2.330.505 | 446.800 | 396.400 | 95.075 | 3.268.780 | 3.080.248 | 1.621.034 | 1.563.970 | 68.854 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.345.956 | 5.989.564 | 5.866.345 | 215.457 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.831.632 | 4.080.223 | 4.015.726 | 195.222 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.784.224 | 898.779 | 884.894 | 91.687 | |
Galicia | 3.255.649 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.479.149 | 4.513.925 | 2.311.081 | 2.290.670 | 123.420 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 557.365 | 490.601 | 260.733 | 255.589 | 10.038 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.087.653 | 5.355.337 | 5.245.198 | 215.117 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.265.271 | 1.193.509 | 1.163.295 | 35.428 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 1.017.222 | 528.404 | 522.257 | 35.801 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.455.869 | 1.815.132 | 1.784.368 | 94.424 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 140.015 | 117.276 | 62.891 | 60.263 | 2.328 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 104.620 | 57.923 | 55.317 | 1.764 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 173.169 | 92.887 | 86.880 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.910 | 0 | 4.340 | 9.250 | 7.173 | 5.425 | 5.195 | 0 | |
Totales | 54.925.389 | 10.764.810 | 9.109.480 | 2.159.540 | 76.959.219 | 72.805.128 | 38.100.169 | 37.398.246 | 1.694.745 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.