El Ministeri de Sanitat informa de 4.286 nous casos positius de coronavirus, i registrades 30 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.042.803 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.647 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 811.665 | 139 | 3.343 | 39,49 | 1.756 | 20,75 | 1.301 | 15,37 | 324 | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 164.251 | 171 | 1.485 | 111,71 | 892 | 67,10 | 833 | 62,66 | 350 | 26,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.841 | 44 | 433 | 42,50 | 228 | 22,38 | 58 | 5,69 | 35 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 102.029 | 77 | 1.143 | 97,56 | 587 | 50,10 | 836 | 71,36 | 350 | 29,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 98.653 | 158 | 1.534 | 70,50 | 967 | 44,44 | 966 | 44,39 | 461 | 21,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 47.053 | 33 | 273 | 46,83 | 178 | 30,54 | 165 | 28,31 | 77 | 13,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 241.561 | 3 | 889 | 43,47 | 443 | 21,66 | 480 | 23,47 | 163 | 7,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 303.004 | 183 | 1.603 | 66,93 | 942 | 39,33 | 940 | 39,25 | 415 | 17,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 936.753 | 418 | 6.705 | 86,18 | 3.964 | 50,95 | 3.197 | 41,09 | 1.332 | 17,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.587 | 1 | 2 | 2,38 | 2 | 2,38 | 2 | 2,38 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 518.936 | 185 | 3.807 | 75,28 | 2.097 | 41,46 | 2.381 | 47,08 | 889 | 17,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.587 | 37 | 391 | 36,75 | 244 | 22,93 | 218 | 20,49 | 92 | 8,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 188.401 | 61 | 920 | 34,05 | 583 | 21,58 | 573 | 21,21 | 240 | 8,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 902.587 | 412 | 4.273 | 63,02 | 2.290 | 33,78 | 2.481 | 36,59 | 820 | 12,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.090 | 2 | 25 | 28,71 | 10 | 11,48 | 15 | 17,23 | 5 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 143.254 | 62 | 854 | 56,51 | 478 | 31,63 | 531 | 35,14 | 211 | 13,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 84.270 | 113 | 970 | 146,70 | 642 | 97,10 | 661 | 99,97 | 318 | 48,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 266.368 | 350 | 2.911 | 131,10 | 1.819 | 81,92 | 33 | 1,49 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.913 | 38 | 264 | 82,52 | 175 | 54,70 | 175 | 54,70 | 85 | 26,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.042.803 | 2.487 | 31.825 | 67,07 | 18.297 | 38,56 | 15.846 | 33,39 | 6.172 | 13,01 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 10.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.11.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.300 | 7 | 1,4% | |
Aragón | 3.906 | 4 | 2,4% | |
Asturias | 2.080 | 2 | 2,9% | |
Baleares | 1.010 | 4 | 1,0% | |
Canarias | 1.025 | 12 | 1,0% | |
Cantabria | 611 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.502 | 8 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.369 | 8 | 2,4% | |
Catalunya | 15.987 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.845 | 11 | 1,5% | |
Extremadura | 1.990 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.652 | 2 | 1,4% | |
Madrid | 16.258 | 8 | 1,8% | |
Melilla | 113 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.757 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.255 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 5.034 | 7 | 1,9% | |
La Rioja | 825 | 2 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.647 | 84 | 1,7% |