Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.353 nous casos positius de coronavirus, i registrades 26 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.047.156 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.673 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 812.098 93 3.499 41,34 1.866 22,05 1.527 18,04 428 5,06
Aragón 164.437 188 1.623 122,09 959 72,14 911 68,53 399 30,01
Asturias 71.880 39 435 42,70 228 22,38 59 5,79 32 3,14
Baleares 102.176 91 1.209 103,20 629 53,69 916 78,19 372 31,75
Canarias 98.880 212 1.674 76,93 1.031 47,38 1.079 49,59 506 23,25
Cantabria 47.085 32 294 50,44 185 31,74 189 32,42 97 16,64
Castilla La Mancha 241.711 5 946 46,25 492 24,06 545 26,65 207 10,12
Castilla y León 303.223 202 1.699 70,94 1.007 42,05 953 39,79 415 17,33
Catalunya 937.665 460 7.168 92,13 4.309 55,38 3.549 45,61 1.551 19,93
Ceuta 7.588 1 3 3,56 3 3,56 3 3,56 2 2,38
C. Valenciana 519.344 132 3.906 77,23 2.136 42,24 2.516 49,75 969 19,16
Extremadura 103.642 55 432 40,60 257 24,15 231 21,71 97 9,12
Galicia 188.534 74 997 36,90 610 22,58 635 23,50 273 10,10
Madrid 903.304 513 4.627 68,25 2.531 37,33 2.766 40,80 1.005 14,82
Melilla 11.099 9 31 35,60 18 20,67 21 24,12 12 13,78
Murcia 143.357 71 883 58,43 507 33,55 561 37,12 222 14,69
Navarra 84.397 126 1.047 158,35 694 104,96 730 110,41 350 52,93
País Vasco 266.790 398 3.169 142,72 1.924 86,65 36 1,62 2 0,09
La Rioja 39.946 30 283 88,46 175 54,70 197 61,58 92 28,76
ESPAÑA 5.047.156 2.731 33.925 71,50 19.561 41,22 17.424 36,72 7.031 14,82

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 11.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.11.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.302 7 1,4%
Aragón 3.909 5 2,4%
Asturias 2.081 3 2,9%
Baleares 1.011 4 1,0%
Canarias 1.025 11 1,0%
Cantabria 611 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.509 8 2,7%
Castilla y León 7.369 7 2,4%
Catalunya 15.989 2 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.848 14 1,5%
Extremadura 1.990 1 1,9%
Galicia 2.652 2 1,4%
Madrid 16.265 12 1,8%
Melilla 113 1 1,0%
Murcia 1.757 2 1,2%
Navarra 1.256 3 1,5%
País Vasco 5.033 7 1,9%
La Rioja 825 2 2,1%
ESPAÑA 87.673 92 1,7%