Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 de novembre, de 77.203.149, i les dosis administrades de 73.886.784
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 14/11/2021 — Data de l’informe: 15/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.884.250 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.766.150 | 13.389.067 | 6.864.839 | 6.763.703 | 515.615 | |
Aragón | 1.577.037 | 293.920 | 264.060 | 63.815 | 2.198.832 | 2.081.205 | 1.069.106 | 1.050.950 | 89.027 | |
Asturias | 1.280.885 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.706.785 | 1.751.855 | 874.610 | 866.750 | 85.254 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.938.050 | 1.663.074 | 861.847 | 845.883 | 51.360 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.215.987 | 1.684.358 | 1.645.364 | 59.921 | |
Cantabria | 747.195 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.009.495 | 955.969 | 483.698 | 479.520 | 37.577 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 473.110 | 101.025 | 4.260.510 | 3.886.361 | 2.007.011 | 1.970.287 | 141.903 | |
Castilla – La Mancha | 2.360.925 | 446.270 | 394.800 | 93.735 | 3.295.730 | 3.146.421 | 1.623.150 | 1.566.432 | 130.753 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.478.022 | 6.001.634 | 5.879.800 | 324.617 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.961.552 | 4.084.943 | 4.021.308 | 315.550 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.808.707 | 899.856 | 886.093 | 114.236 | |
Galicia | 3.356.269 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.579.769 | 4.572.187 | 2.312.645 | 2.292.454 | 178.510 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.270 | 15.200 | 557.335 | 499.781 | 261.029 | 256.244 | 18.303 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.207.333 | 5.370.852 | 5.262.497 | 302.132 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.325.804 | 1.196.353 | 1.166.486 | 90.369 | |
Navarra | 762.405 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.074.255 | 1.033.776 | 528.937 | 522.957 | 51.232 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.500.531 | 1.817.581 | 1.787.318 | 134.564 | |
Ceuta | 97.920 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 142.355 | 119.176 | 62.983 | 60.427 | 3.975 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 105.218 | 58.060 | 55.475 | 2.152 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.354 | 95.141 | 88.952 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.910 | 0 | 4.440 | 9.350 | 7.404 | 5.611 | 5.424 | 0 | |
Totales | 55.146.519 | 10.790.480 | 9.107.850 | 2.158.300 | 77.203.149 | 73.886.784 | 38.164.244 | 37.474.324 | 2.647.050 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.