Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 17 de novembre, de 77.832.689, i les dosis administrades de 74.168.369
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 16/11/2021 — Data de l’informe: 17/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.935.730 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.817.630 | 13.451.678 | 6.868.917 | 6.767.662 | 570.990 | |
Aragón | 1.577.037 | 293.920 | 264.060 | 63.815 | 2.198.832 | 2.092.717 | 1.069.206 | 1.051.098 | 100.285 | |
Asturias | 1.337.045 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.762.945 | 1.751.855 | 874.610 | 866.750 | 85.254 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.938.050 | 1.676.099 | 862.431 | 846.462 | 63.306 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.225.556 | 1.685.394 | 1.646.217 | 67.742 | |
Cantabria | 768.255 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.030.555 | 955.969 | 483.698 | 479.520 | 37.577 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 473.110 | 101.025 | 4.260.510 | 3.957.983 | 2.008.335 | 1.971.587 | 211.185 | |
Castilla – La Mancha | 2.360.925 | 446.270 | 394.800 | 93.735 | 3.295.730 | 3.146.421 | 1.623.150 | 1.566.432 | 130.753 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.523.072 | 6.005.221 | 5.883.644 | 363.052 | |
C. Valenciana | 6.197.680 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.488.680 | 7.998.626 | 4.086.128 | 4.022.584 | 350.269 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.813.067 | 900.018 | 886.266 | 118.300 | |
Galicia | 3.456.889 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.680.389 | 4.587.589 | 2.313.231 | 2.293.005 | 192.865 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.270 | 15.200 | 557.335 | 502.096 | 261.083 | 256.359 | 20.456 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.207.333 | 5.370.852 | 5.262.497 | 302.132 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.328.002 | 1.196.712 | 1.166.834 | 91.913 | |
Navarra | 762.405 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.074.255 | 1.039.993 | 529.145 | 523.087 | 57.172 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.500.531 | 1.817.581 | 1.787.318 | 134.564 | |
Ceuta | 97.920 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 142.355 | 119.176 | 62.983 | 60.427 | 3.975 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 105.734 | 58.179 | 55.621 | 2.465 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.445 | 95.186 | 89.016 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.990 | 0 | 4.440 | 9.430 | 7.427 | 5.625 | 5.447 | 0 | |
Totales | 55.775.979 | 10.790.560 | 9.107.850 | 2.158.300 | 77.832.689 | 74.168.369 | 38.177.685 | 37.487.833 | 2.904.255 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.