Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 23 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
El jove rosinc Dani, de 12 anys, vacunant-se de la Covid-19 al Mercat de Roses

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 23 de novembre, de 78.219.143, i les dosis administrades de 75.173.640

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 22/11/2021 — Data de l’informe: 23/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.935.730 2.019.500 1.537.200 333.500 13.825.930 13.573.770 6.878.837 6.776.720 675.656
Aragón 1.575.141 293.490 255.200 63.565 2.187.396 2.122.786 1.070.223 1.052.429 128.009
Asturias 1.374.485 161.040 220.900 43.000 1.799.425 1.797.895 874.483 866.798 131.343
Baleares 1.318.950 305.100 227.400 57.600 1.909.050 1.703.536 864.768 848.568 86.653
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.249.329 1.688.430 1.648.222 86.939
Cantabria 768.255 114.900 125.200 22.200 1.030.555 973.980 484.447 479.136 54.345
Castilla y Leon 3.274.545 410.240 467.030 100.375 4.252.190 4.043.581 2.010.791 1.974.980 292.474
Castilla – La Mancha 2.360.925 446.270 382.100 93.735 3.283.030 3.210.599 1.627.112 1.569.614 187.417
Catalunya 8.469.080 1.604.900 1.514.300 375.750 11.964.030 11.643.335 6.019.306 5.898.87 456.605
C. Valenciana 6.197.680 1.213.650 863.900 213.125 8.488.355 8.072.359 4.090.458 4.026.914 415.704
Extremadura 1.377.755 218.200 186.000 51.750 1.833.705 1.829.686 900.608 886.993 133.769
Galicia 3.663.979 527.400 573.400 122.700 4.887.479 4.695.906 2.315.438 2.294.891 297.226
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 513.126 261.413 256.672 30.806
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.222.100 321.450 10.827.035 10.378.762 5.390.198 5.279.404 435.861
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.341.713 1.199.406 1.171.306 100.933
Navarra 762.405 151.500 136.600 23.750 1.074.255 1.054.401 530.163 523.753 70.092
País Vasco 2.748.150 526.100 444.200 101.300 3.819.750 3.557.453 1.821.378 1.790.882 185.141
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 119.909 63.129 60.582 4.390
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 106.472 58.372 55.949 2.755
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.489 95.212 89.028 0
Sanidad Exterior 0 5.240 0 4.375 9.615 7.553 5.741 5.524 0
Totales 56.219.853 10.787.700 9.054.580 2.157.010 78.219.143 75.173.640 38.249.913 37.557.243 3.776.118

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.