Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de desembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 70.220 nous casos positius de coronavirus, i registrades 162 defuncions més des del passat 3 de desembre

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.273.178 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.321 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.12.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE DESEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 831.602 136 11.311 133,63 5.334 63,02 2.659 31,41 579 6,84
Aragón 175.505 762 7.863 591,47 4.261 320,52 4.292 322,85 1.475 110,95
Asturias 77.092 444 4.135 405,88 2.494 244,80 484 47,51 202 19,83
Baleares 109.210 62 4.450 379,84 2.165 184,80 3.327 283,98 1.594 136,06
Canarias 106.944 382 4.930 226,57 2.516 115,63 2.352 108,09 756 34,74
Cantabria 49.485 175 1.734 297,48 1.014 173,96 965 165,55 384 65,88
Castilla La Mancha 247.240 4 2.899 141,75 1.207 59,02 1.594 77,94 406 19,85
Castilla y León 317.263 666 9.627 401,98 5.392 225,14 4.772 199,26 1.939 80,96
Catalunya 985.471 796 28.214 362,63 13.649 175,43 7.909 101,65 2.392 30,74
Ceuta 7.837 26 189 224,46 112 133,01 133 157,95 69 81,95
C. Valenciana 545.573 105 16.830 332,78 8.374 165,58 7.028 138,97 1.273 25,17
Extremadura 106.021 176 1.687 158,55 954 89,66 524 49,25 176 16,54
Galicia 201.653 576 9.869 365,27 5.555 205,60 4.848 179,43 1.649 61,03
Madrid 923.938 376 12.305 181,49 5.893 86,92 2.963 43,70 401 5,91
Melilla 11.496 11 285 327,30 158 181,45 202 231,98 79 90,73
Murcia 150.492 215 4.521 299,16 2.244 148,49 2.381 157,55 573 37,92
Navarra 93.654 462 6.323 956,30 3.674 555,66 3.394 513,31 1.461 220,96
País Vasco 291.254 1.366 16.830 757,94 9.405 423,55 50 2,25 6 0,27
La Rioja 41.448 68 995 311,02 525 164,11 615 192,24 184 57,52
ESPAÑA 5.273.178 6.808 144.997 305,57 74.926 157,90 50.492 106,41 15.598 32,87

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 08.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.12.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.357 6 1,4%
Aragón 3.977 12 2,3%
Asturias 2.105 11 2,7%
Baleares 1.029 0 0,9%
Canarias 1.066 13 1,0%
Cantabria 618 3 1,2%
Castilla La Mancha 6.543 6 2,6%
Castilla y León 7.444 16 2,3%
Catalunya 16.043 4 1,6%
Ceuta 130 0 1,7%
C. Valenciana 7.931 18 1,5%
Extremadura 2.000 0 1,9%
Galicia 2.688 15 1,3%
Madrid 16.315 12 1,8%
Melilla 115 2 1,0%
Murcia 1.773 4 1,2%
Navarra 1.268 3 1,4%
País Vasco 5.089 3 1,7%
La Rioja 830 0 2,0%
ESPAÑA 88.321 128 1,7%