Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 de desembre, de 82.595.014, i les dosis administrades de 77.827.910
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 09/12/2021 — Data de l’informe: 10/12/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 10.486.800 | 2.119.500 | 1.537.200 | 333.500 | 14.477.000 | 13.970.155 | 6.912.829 | 6.803.132 | 1.010.183 | |
Aragón | 1.675.761 | 328.490 | 255.200 | 63.565 | 2.323.016 | 2.199.109 | 1.077.702 | 1.057.482 | 191.153 | |
Asturias | 1.447.025 | 291.040 | 220.900 | 43.000 | 2.001.965 | 1.880.038 | 876.035 | 867.845 | 210.528 | |
Baleares | 1.318.884 | 335.070 | 225.400 | 56.420 | 1.935.774 | 1.748.168 | 875.548 | 855.954 | 115.772 | |
Canarias | 2.403.150 | 624.700 | 455.800 | 133.650 | 3.617.300 | 3.378.103 | 1.698.815 | 1.653.675 | 199.682 | |
Cantabria | 844.305 | 122.900 | 125.200 | 22.200 | 1.114.605 | 1.015.114 | 486.611 | 480.476 | 92.102 | |
Castilla y Leon | 3.867.399 | 611.570 | 466.170 | 97.620 | 5.042.759 | 4.227.565 | 2.021.067 | 1.982.358 | 454.572 | |
Castilla – La Mancha | 2.490.795 | 581.270 | 382.100 | 93.735 | 3.547.900 | 3.335.492 | 1.638.016 | 1.577.167 | 292.454 | |
Catalunya | 8.469.080 | 2.054.900 | 1.514.300 | 375.750 | 12.414.030 | 12.107.848 | 6.093.587 | 5.939.132 | 818.435 | |
C. Valenciana | 6.256.180 | 1.543.650 | 863.900 | 213.125 | 8.876.855 | 8.168.371 | 4.093.220 | 4.029.904 | 506.266 | |
Extremadura | 1.464.233 | 231.770 | 185.400 | 49.265 | 1.930.668 | 1.878.823 | 902.793 | 888.915 | 178.310 | |
Galicia | 3.874.579 | 537.400 | 573.400 | 122.700 | 5.108.079 | 4.978.065 | 2.323.640 | 2.300.409 | 560.008 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.240 | 15.200 | 557.305 | 537.580 | 262.713 | 257.742 | 52.370 | |
Madrid | 8.099.835 | 1.820.800 | 1.222.100 | 321.450 | 11.464.185 | 10.735.102 | 5.430.741 | 5.298.888 | 714.180 | |
Murcia | 1.687.865 | 498.000 | 253.010 | 68.300 | 2.507.175 | 2.426.871 | 1.206.467 | 1.176.426 | 173.632 | |
Navarra | 804.525 | 166.500 | 136.600 | 23.750 | 1.131.375 | 1.092.575 | 533.715 | 525.271 | 102.867 | |
País Vasco | 2.842.920 | 651.100 | 444.200 | 101.300 | 4.039.520 | 3.728.700 | 1.829.633 | 1.794.565 | 343.886 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 122.544 | 63.438 | 60.841 | 6.385 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 111.724 | 60.497 | 57.832 | 4.089 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 178.101 | 95.248 | 89.105 | 501 | |
Sanidad Exterior | 0 | 5.540 | 0 | 4.400 | 9.940 | 7.862 | 6.027 | 5.720 | 5 | |
Totales | 58.697.409 | 12.695.870 | 9.051.120 | 2.150.615 | 82.595.014 | 77.827.910 | 38.488.342 | 37.702.839 | 6.027.380 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.