Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 de desembre, de 83.287.904, i les dosis administrades de 81.104.962
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 13/12/2021 — Data de l’informe: 14/12/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 10.486.800 | 2.119.500 | 1.537.200 | 333.500 | 14.477.000 | 14.461.592 | 6.919.341 | 6.808.047 | 1.488.991 | |
Aragón | 1.675.761 | 368.490 | 255.200 | 63.565 | 2.363.016 | 2.281.100 | 1.078.946 | 1.057.768 | 271.128 | |
Asturias | 1.447.025 | 291.040 | 220.900 | 43.000 | 2.001.965 | 1.982.120 | 876.797 | 868.156 | 311.281 | |
Baleares | 1.318.884 | 335.070 | 225.400 | 56.420 | 1.935.774 | 1.800.699 | 876.835 | 856.526 | 166.354 | |
Canarias | 2.503.770 | 624.700 | 455.800 | 133.650 | 3.717.920 | 3.517.067 | 1.701.384 | 1.655.293 | 334.497 | |
Cantabria | 844.305 | 122.900 | 125.200 | 22.200 | 1.114.605 | 1.048.160 | 487.215 | 480.921 | 124.116 | |
Castilla y Leon | 3.867.399 | 611.570 | 466.170 | 97.620 | 5.042.759 | 4.545.864 | 2.023.712 | 1.985.979 | 765.024 | |
Castilla – La Mancha | 2.490.795 | 581.270 | 382.100 | 93.735 | 3.547.900 | 3.477.620 | 1.638.809 | 1.577.285 | 433.133 | |
Catalunya | 8.469.080 | 2.354.900 | 1.514.300 | 375.750 | 12.714.030 | 12.512.686 | 6.109.809 | 5.948.349 | 1.199.208 | |
C. Valenciana | 6.256.180 | 1.543.650 | 863.900 | 213.125 | 8.876.855 | 8.470.027 | 4.107.455 | 4.044.830 | 782.881 | |
Extremadura | 1.464.233 | 231.770 | 185.400 | 49.265 | 1.930.668 | 1.957.589 | 903.018 | 888.953 | 256.402 | |
Galicia | 3.874.579 | 645.000 | 573.400 | 122.700 | 5.215.679 | 5.364.349 | 2.324.711 | 2.301.193 | 943.836 | |
La Rioja | 421.265 | 91.600 | 53.240 | 15.200 | 581.305 | 561.478 | 262.970 | 257.861 | 75.673 | |
Madrid | 8.228.535 | 1.820.800 | 1.222.100 | 321.450 | 11.592.885 | 11.110.703 | 5.430.741 | 5.298.888 | 1.089.781 | |
Murcia | 1.687.865 | 498.000 | 253.010 | 68.300 | 2.507.175 | 2.511.873 | 1.208.091 | 1.177.375 | 256.129 | |
Navarra | 804.525 | 166.500 | 136.600 | 23.750 | 1.131.375 | 1.139.120 | 534.130 | 525.230 | 148.458 | |
País Vasco | 2.842.920 | 642.900 | 444.200 | 101.300 | 4.031.320 | 3.901.622 | 1.831.959 | 1.795.818 | 512.501 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 126.977 | 63.477 | 60.856 | 10.734 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 119.110 | 60.680 | 57.920 | 11.127 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 207.275 | 95.248 | 89.105 | 29.675 | |
Sanidad Exterior | 0 | 5.700 | 0 | 4.410 | 10.110 | 7.931 | 6.085 | 5.749 | 11 | |
Totales | 58.926.729 | 13.159.430 | 9.051.120 | 2.150.625 | 83.287.904 | 81.104.962 | 38.541.413 | 37.742.102 | 9.210.940 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.