El Ministeri de Sanitat informa de 27.140 nous casos positius de coronavirus, i registrades 77 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.393.268 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.619 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 843.607 | 504 | 18.592 | 219,65 | 10.634 | 125,63 | 6.062 | 71,62 | 1.985 | 23,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 180.654 | 1.022 | 10.268 | 772,38 | 5.979 | 449,75 | 5.636 | 423,95 | 2.283 | 171,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 80.180 | 663 | 5.903 | 579,42 | 3.535 | 346,98 | 621 | 60,96 | 280 | 27,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 112.739 | 232 | 6.133 | 523,50 | 2.953 | 252,06 | 5.395 | 460,50 | 1.753 | 149,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 111.022 | 1.107 | 7.064 | 324,64 | 4.411 | 202,72 | 3.407 | 156,58 | 1.730 | 79,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 50.596 | 194 | 2.290 | 392,86 | 1.287 | 220,79 | 1.318 | 226,11 | 587 | 100,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 249.919 | 23 | 4.224 | 206,53 | 2.221 | 108,59 | 2.438 | 119,20 | 892 | 43,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 325.504 | 1.724 | 14.478 | 604,53 | 8.693 | 362,98 | 7.390 | 308,57 | 3.441 | 143,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.008.775 | 1.686 | 39.482 | 507,45 | 22.325 | 286,94 | 9.050 | 116,32 | 3.061 | 39,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.168 | 99 | 465 | 552,24 | 357 | 423,98 | 344 | 408,54 | 225 | 267,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 560.115 | 332 | 24.429 | 483,04 | 13.129 | 259,60 | 10.225 | 202,18 | 3.301 | 65,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 107.709 | 431 | 2.755 | 258,93 | 1.859 | 174,72 | 865 | 81,30 | 455 | 42,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 206.824 | 555 | 12.743 | 471,65 | 6.925 | 256,31 | 6.387 | 236,40 | 2.367 | 87,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 938.588 | 4.141 | 21.810 | 321,69 | 14.484 | 213,63 | 3.336 | 49,20 | 1.183 | 17,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.818 | 54 | 501 | 575,36 | 325 | 373,24 | 381 | 437,55 | 162 | 186,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 154.398 | 528 | 6.541 | 432,82 | 3.937 | 260,51 | 3.545 | 234,57 | 1.405 | 92,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 98.081 | 698 | 8.691 | 1.314,43 | 4.852 | 733,82 | 4.873 | 737,00 | 2.372 | 358,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 301.987 | 1.930 | 21.471 | 966,94 | 12.022 | 541,41 | 49 | 2,21 | 13 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 42.584 | 320 | 1.747 | 546,08 | 1.205 | 376,66 | 860 | 268,82 | 375 | 117,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.366.128 | 14.339 | 195.620 | 412,26 | 111.811 | 235,64 | 64.731 | 136,42 | 24.005 | 50,59 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 14.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.385 | 21 | 1,3% | |
Aragón | 4.007 | 17 | 2,2% | |
Asturias | 2.117 | 16 | 2,6% | |
Baleares | 1.035 | 1 | 0,9% | |
Canarias | 1.079 | 13 | 1,0% | |
Cantabria | 620 | 2 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.554 | 7 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.479 | 26 | 2,3% | |
Catalunya | 16.066 | 2 | 1,6% | |
Ceuta | 130 | 0 | 1,6% | |
C. Valenciana | 7.987 | 39 | 1,4% | |
Extremadura | 2.006 | 6 | 1,9% | |
Galicia | 2.704 | 18 | 1,3% | |
Madrid | 16.335 | 11 | 1,7% | |
Melilla | 116 | 2 | 1,0% | |
Murcia | 1.777 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.272 | 4 | 1,3% | |
País Vasco | 5.119 | 7 | 1,7% | |
La Rioja | 831 | 1 | 2,0% | |
ESPAÑA | 88.619 | 197 | 1,6% |