Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de desembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 49.823 nous casos positius de coronavirus, i registrades 94 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.585.054 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.887 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.12.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE DESEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 868.928 358 37.318 440,88 24.882 293,96 7.164 84,64 1.847 21,82
Aragón 187.488 1.238 13.547 1.019,04 7.941 597,34 7.529 566,35 2.868 215,74
Asturias 84.101 664 7.769 762,58 4.587 450,24 801 78,62 399 39,16
Baleares 117.088 285 7.896 673,98 3.764 321,29 5.946 507,54 1.922 164,06
Canarias 120.318 1.905 14.045 645,46 10.345 475,42 6.391 293,71 2.920 134,19
Cantabria 52.350 377 3.251 557,72 1.944 333,50 1.737 297,99 799 137,07
Castilla La Mancha 254.341 13 6.958 340,21 3.751 183,40 4.364 213,38 1.512 73,93
Castilla y León 337.956 2.158 22.119 923,58 13.990 584,15 11.592 484,02 5.387 224,93
Catalunya 1.033.935 3.505 51.551 662,57 25.755 331,02 7.947 102,14 2.416 31,05
Ceuta 8.547 57 758 900,22 476 565,31 552 655,57 242 287,40
C. Valenciana 579.992 235 35.502 701,99 18.745 370,65 12.981 256,68 3.037 60,05
Extremadura 111.196 820 5.521 518,90 3.908 367,30 1.631 153,29 737 69,27
Galicia 215.016 811 16.046 593,90 8.735 323,30 7.880 291,66 2.896 107,19
Madrid 977.101 9.398 54.852 809,04 41.372 610,22 4.974 73,36 1.694 24,99
Melilla 12.086 46 634 728,10 324 372,09 420 482,34 152 174,56
Murcia 162.329 1.531 12.350 817,20 8.176 541,01 8.108 536,51 3.743 247,68
Navarra 102.384 919 9.839 1.488,06 4.982 753,48 5.945 899,13 2.592 392,02
País Vasco 314.874 2.489 26.286 1.183,79 14.797 666,38 45 2,03 6 0,27
La Rioja 45.024 456 3.722 1.163,44 2.751 859,92 1.456 455,12 388 121,28
ESPAÑA 5.585.054 27.265 329.964 695,38 201.225 424,07 97.463 205,40 35.557 74,93

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.12.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.417 24 1,3%
Aragón 4.036 29 2,2%
Asturias 2.131 17 2,5%
Baleares 1.043 8 0,9%
Canarias 1.099 22 0,9%
Cantabria 621 1 1,2%
Castilla La Mancha 6.558 5 2,6%
Castilla y León 7.506 23 2,2%
Catalunya 16.086 1 1,6%
Ceuta 131 1 1,5%
C. Valenciana 8.023 37 1,4%
Extremadura 2.008 3 1,8%
Galicia 2.726 22 1,3%
Madrid 16.356 20 1,7%
Melilla 117 1 1,0%
Murcia 1.794 13 1,1%
Navarra 1.279 7 1,2%
País Vasco 5.121 1 1,6%
La Rioja 835 4 1,9%
ESPAÑA 88.887 239 1,6%